Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a la Pregunta núm. 944/17, relativa a los mataderos de porcino en Aragón (BOCA núm. 172, de 3 de julio de 2017).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:202 (IX Legislatura)
En respuesta a su iniciativa, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, le informa que en la Comunidad Autónoma de Aragón existen 35 mataderos que sacrifiquen porcino. En cuanto al volumen de sacrificio y localidades donde se ubican dichos mataderos, se traslada información detallada en la siguiente relación.
NOMBRE | MUNICIPIO | ESPECIE | TOTAL |
MATADERO DE BELVER, S.C. | Belver de Cinca | Cerdos | 3 |
MATADERO FRIBÍN | Binéfar | Cerdos | 1.108.186 |
MATADERO DE HUESCA, S.L. | Huesca | Cerdos | 1.971 |
MODESTO BIELSA, S.C. | Puértolas | Cerdos | 273 |
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO | Sabiñánigo | Cerdos | 600 |
CÁRNICAS CORELLA, S.L. | Albentosa | Cerdos | 6.079 |
MATADERO COMARCA CALAMOCHA, S.L.U. | Calamocha | Cerdos | 108.354 |
JAMONES Y EMBUTIDOS ALTO MIJARES | Formiche Alto | Cerdos | 14.953 |
AYUNTAMIENTO | Híjar | Cerdos | 730 |
ARAGÓN MATADERO, S.L. | Mata de los Olmos (La) | Cerdos | 22.127 |
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ JUAN
| Monreal del Campo | Cerdos | 10.862 |
JAMONES PASTOR, S.L. | Rubielos de Mora | Cerdos | 1.218 |
JAMONES MATA | Rubielos de Mora | Cerdos | 5.417 |
AYUNTAMIENTO | Sarrión | Cerdos | 742 |
MATADERO DON JATE SA | Teruel | Cerdos | 4.576 |
CARNES DE TERUEL | Teruel | Cerdos | 152.919 |
MANCOMUNIDA MUNICIPIOS MATARRAÑA | Valderrobres | Cerdos | 315.460 |
| Bujaraloz | Cerdos | 342 |
CARNICAS CINCO VILLAS, S.A. | Ejea de los Caballeros | Cerdos | 2.293.156 |
MATADERO MUNICIPAL FABARA | Fabara | Cerdos | 90 |
BOPEPOR, S.L. | Gallur | Cerdos | 239.739 |
MATADERO MUNICIPAL | Lécera | Cerdos | 301 |
MATADERO MUNICIPAL | Nonaspe | Cerdos | 109 |
MATADERO MUNICIPAL PORCINO
| Nonaspe | Cerdos | 166 |
MATADERO LASHAL | Tarazona | Cerdos | 6.079 |
MATADERO MUNICIPAL DE TAUSTE | Tauste | Cerdos | 586 |
MERCAZARAGOZA | Zaragoza | Cerdos | 210.396 |
MATADERO THE PINK PIG, S.A. | Zuera | Cerdos | 2.128.965 |
| Total sacrificio | 6.634.399 |
Zaragoza, a 6 de noviembre de 2017.
El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
JOAQUÍN OLONA BLASCO