Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
Textos en tramitación - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas a preguntas formuladas
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 506/01, relativa a inversiones del Gobierno de Aragón en las estaciones de invierno.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:201 (V Legislatura)
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Cultura y Turismo a la Pregunta núm. 506/01, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Pérez Vicente, relativa a inversiones del Gobierno de Aragón en las estaciones de invierno, publicada en el BOCA núm. 160, de 19 de septiembre de 2001.
Zaragoza, 5 de diciembre de 2001.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD
En contestación a la Pregunta núm. 506/01, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Pérez Vicente, se informa lo siguiente:
Las inversiones realizadas por el gobierno de Aragón desde el 1 de enero de 2000 en las estaciones de invierno cuya gestión corresponde a una empresa pública, señalando el proyecto y cuantía de cada una de ellas, son las siguientes.
FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A.
Estación de esquí Cerler
Relación de inversiones 2000-2001:
Inversión | Millones ptas. |
Resto obra embalse e instalación, obra y montaje nieve artificial | 76,1 |
Instalación eléctrica nieve artificial | 8,9 |
Equipamiento alquiler esquís | 3,3 |
Urbanización polígono norte | 51,5 |
Remodelación plan parcial | 9,5 |
Pistas | 9,5 |
Cinta transportadora jardín nieve | 9,1 |
Vehículos | 4,8 |
Motos de nieve | 3,5 |
Protecciones | 1,9 |
Parcela polígono industrial | 11,7 |
Varios | 3,0 |
*Remodelación y
ampliación restaurante Cota 2000 | 80 |
Renovación
parque vehículos carretera | 6 |
Ampliación parking el Molino | 15 |
* Zona debutantes en el Molino | 40 |
* 1 máquina pisapistas | 60 |
Asfaltado parkings el Molino y Ampriu | 50 |
TOTAL | 443,8 |
* En fase de ejecución.
NIEVE TERUEL
Estación de esquí de Valdelinares
Relación de inversiones 2000-2001:
Inversión | Pesetas |
Abastecimiento aguas | 12.869.269 |
Regeneración pistas | 73.370 |
Nieve artificial | 433.421 |
Material deportivo | 587.500 |
Máquina para reparación de material deportivo | 2.507.500 |
Calidad | 261.275 |
Uniformes | 21.344 |
Vehículo todoterreno | 2.603.448 |
Moto de nieve | 1.157.000 |
Juegos guardería | 46.732 |
Ampliación sistema venta forfait | 445.365 |
Emisoras | 363.000 |
Reformas oficinas | 750.451 |
Hostelería | 6.356.471 |
Equipamientos médicos | 73.550 |
Urbanizado estación y pistas | 1.844.371 |
Página web estación | 250.000 |
Mobiliario terrazas | 294.291 |
Asfaltado parking | 9.637.883 |
Ampliación parking 1 | 1.561.118 |
Obras realizadas por Nieve de Teruel, S.A. | 2.083.189 |
TOTAL | 44.220.476 |
Actividades de verano
de Valdelinares
| 702.215 |
Inversión | Pesetas |
Elevación aguas Javalambre | 3.568.966 |
Asfaltado parking | 1.438.591 |
Material de hostelería | 3.006.368 |
Mercedes Unimog | 3.750.000 |
Emisoras | 160.000 |
Equipamientos médicos | 33.070 |
Ampliación sistema venta forfait | 445.365 |
Material deportivo | 219.247 |
Urbanizado estación y pistas | 1.237.180 |
Obras realizadas por Nieve de Teruel | 1.474.246 |
Reforma edificios Javalambre | 1.354.330 |
TOTAL | 16.687.363 |
80.726.453
PANTICOSA TURÍSTICA, S.A.
Estación de esquí de Panticosa
Relación de inversiones 2000-2001:
Inversión | Pesetas |
Automatismo (nieve artificial) | 7.465.294 |
Convenio eléctrico | 7.000.000 |
Cable nieve artificial | 2.000.000 |
Plan rescate | 700.000 |
Acondicionamiento y urb. Exterior cafetería | 31.610.560 |
Cafetería | 133.706.768 |
TOTAL | 182.482.622 |
Inversión | Pesetas |
Nieve artificial | 21.894.530 |
Mantenimiento | 12.853.000 |
Elemento transporte | 3.232.000 |
Trabajo pistas | 1.725.000 |
Cartelería | 856.502 |
Plan director pistas | 4.000.000 |
Inversiones informáticas | 1.300.000 |
TOTAL | 45.861.032 |
Zaragoza, 26 de noviembre de 2001.
El Consejero de Cultura y Turismo
JAVIER CALLIZO SONEIRO