PROYECTOS PARA DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN |
Denominación | | Valoración |
Activación Aragón TV C26 en centro emisor de Cella | 30/04/2016 | 2.722,50€ |
Activación MAUT C57 en centro emisor Pont de Suert | 30/04/2016 | 966,80€ |
Adecuación de la LOPD. Estudio del documento de seguridad con los distintos departamentos y organismos.
| 31/05/2016 | 11.619,85€ |
Alojamiento y mantenimiento para TV autonómica y extensión de las nacionales en centros ajenos | 30/09/2016 | 488.269,97€ |
Ampliación granjas de virtualización de entornos red hat | 31/12/2016 | GU |
Archivado de las base de datos de SAP | 30/06/2016 | 11.917,11€ |
Asesoramiento nuevo centro y activación de equipo TV digital en Zaidín | 15/04/2016 | 4.500,00€ |
Atención telefónica a usuarios del servicio de remisión de documentos 2016 | 31/12/2016 | 26.732,88€ |
Atención telefónica para Ayuntamientos. Explotación de servicios de radiodifusión y de la red RUTA para 2016 | 31/12/2016 | 21.772,74€ |
Aumento de caudal oficinas comarcales agrarias. Se valorará cada OCA durante implantación | 31/12/2016 | — |
Cableado edificio anexo para administración hospital Alcañiz
| 16/05/2016 | 12.906,49€ |
Cambio de los GigaADSL de los centros educativos por ADSL | 15/04/2016 | 4.898,24€ |
Cambio tecnológico TV Digital en el centro emisor de Blesa | 30/06/2016 | 4.500,00€ |
Colaboración en el contrato del Plan de Administración Electrónica del GA. Fase 2 | 31/12/2016 | 14.118,28€ |
Colaboración técnica al proyecto Vitalinux de Educación 2016 | 31/12/2016 | 5.834,00€ |
Colaboración técnica con la DG de Admón. Electrónica para el proyecto ConectAragón (banda ancha) | 31/12/2016 | 170.648,78€ |
Colaboración técnica para la difusión TV digital en centros zona 1 | 31/12/2016 | 7.395,43€ |
Colaboración técnica para redacción del pliego nuevo hospital de Alcañiz (cableado, parte eléctrica, wifi, etc.) | 15/04/2016 | 1.780,00€ |
Configuración de la red de transporte multicast Aragón TV fase 1 | 31/12/2016 | 2.313,14€ |
Contingencia activa en servicios del Salud | 31/12/2016 | GU |
Creación de un entorno de preproducción para aplicación de gestión de centros educativos GIR | 30/06/2016 | 5.465,96€ |
Desarrollo aplicación para gestión datos de empresas objeto de prospección de INAEM | 30/04/2016 | 26.322,96€ |
Desarrollo de aplicación para gestión del catálogo procedimientos quirúrgicos | 20/06/2016 | 29.008,64€ |
Desarrollo de aplicación para la gestión de desarrollo rural (LEADER) (2016-2017) | 30/06/2017 | 149.480,58€ |
Desarrollo para el seguimiento de las consultas en aplicación de juego | 14/04/2016 | 1.813,50€ |
Despliegue nueva plantilla Citrix para aplicación de historial clínico de Salud (Workers y Controllers) | 31/12/2016 | 5.115,38€ |
Elaboración de una herramienta informática para la toma de datos en el campo del proyecto LIFE+ | 30/04/2016 | 17.959,00€ |
Evolutivo aplicación PREM-mujeres víctimas de violencia de género | 30/04/2016 | 1.677,00€ |
Evolutivo de la aplicación DCM (detección de cáncer de mama) | 06/06/2016 | 4.653,72€ |
Gestor de contenidos para el portal de administración electrónica-Infraestructura | 01/06/2016 | 7.917,84€ |
Grupos de logon de SAP. Administración de usuarios y distribución en pc's | 30/09/2016 | 12.650,36€ |
Implantación de aplicación Metafora-(copia historia clínica entre sectores) | 01/05/2016 | 64.779,81€ |
Implantación de nuevo entorno JBoss para la receta electrónica | 31/12/2016 | GU |
Implantación de procedimientos de La Presidencia en la administración electrónica | 30/04/2016 | 12.100,00€ |
Implantación de un radioenlace para la residencia universitaria de Jaca | 30/04/2016 | 1.688,39€ |
Implantación telefonía IP en el hospital clínico universitario de Zaragoza | 30/04/2016 | 14.000,00€ |
INAEM.— Modificaciones en aplicativo de curriculum vitae on line | 30/06/2016 | 7.332,00€ |
Instalación de frontales apache para Salud (frontales web) | 31/12/2016 | GU |
Instalación segundo servidor RAPID para software de Salud | 30/04/2016 | 4.969,55€ |
Instalaciones TDTSAT de la TV autonómica de Aragón 2016 | 31/12/2016 | 7.078,50€ |
Integración de las aplicaciones del Servicio de Admón. Electrónica con la herramientas de seguridad Lookwise | 30/11/2016 | 25.871,38€ |
Integración telefonía CARTV en nueva red de voz NGN (nextgenerationnetwork)
| 30/06/2016 | 2.696,01€ |
Mantenimiento del sistema eléctrico en baja tensión (continua y alterna) de los centros de telecomunicaciones | 31/12/2016 | 97.516,32€ |
Mantenimiento 112 Aragón (Ejercicios 2016 y 2017) | 31/12/2017 | 362.029,90€ |
Mantenimiento aplicaciones del departamento de Hacienda | 31/12/2016 | 40.985,52€ |
Mantenimiento de alta tensión, grupos electrógenos y climatización de centros de telecomunicaciones | 31/12/2016 | 56.240,76€ |
Mantenimiento de la televisión digital | 30/09/2016 | 130.879,51€ |
Mantenimiento del Business Inteligence de INAEM | 31/12/2016 | 30.115,83€ |
Mantenimiento evolutivo para 2016 de SANCITRANS | 31/12/2016 | 4.553,95€ |
Mantenimiento evolutivo para 2016 de SAU URBANISMO | 31/12/2016 | 43.204,27€ |
Mantenimiento integral de la cabecera múltiple TD CARTV 2016 | 31/12/2016 | 20.570,00€ |
Mantenimiento Open Data | 31/12/2016 | 86.524,99€ |
Mejora de conectividad en la oficina de empleo de Huesca | 30/04/2016 | 38.947,08€ |
Migración-Virtualización Glassfish de prototipo y Zaragoza Sector II | 29/04/2016 | 66.727,53€ |
Migración a maquinas virtuales para el PACS (almacenamiento de imágenes radiológicas) de Sanidad | 31/12/2016 | 88.193,58€ |
Migración a maquinas virtuales para el RIS (sistema de radiología) de Sanidad
| 31/12/2016 | 25.831,19€ |
Migración aplicaciones del SAE de Oracle 10 a 11
| 31/12/2016 | 25.042,18€ |
Migración cabina almacenamiento Calatayud | 30/06/2016 | GU |
Migración cabina almacenamiento hospital clínico universitario | 30/04/2016 | GU |
Migración cabina almacenamiento hospital Miguel Servet | 31/12/2016 | GU |
Migración cabina de almacenamiento Teruel para Salud | 01/06/2016 | GU |
Migración Citrix 4.5 de sectores de Sanidad | 31/12/2016 | 4.969,55€ |
Migración de la plataforma del servicio CATEDU | 30/06/2016 | 51.853,80€ |
Migración de las máquinas físicas de los controladores de dominio de sectores del Salud a máquinas virtuales | 30/06/2016 | 87.670,97€ |
Migración de máquinas físicas a virtuales en varios sectores del Salud | 31/12/2016 | GU |
Migración del hospital Miguel Servet a la red de nueva generación de telefonía (NGN) | 30/05/2016 | 1.166,00€ |
Migración del sistema judicial Minerva 4.16 a Minerva 4.18 | 29/04/2016 | 6.239,20€ |
Migración del sistema operativo del puesto de trabajo de usuario a Windows7 —JUSTICIA— | 31/05/2016 | 6.686,80€ |
Migración y alojamiento del portal web Aragonhoy
| 31/12/2016 | 34.727,37€ |
Migración/implantación de entornos JBOSS GOTA-Entornos preproducción y producción | 30/04/2016 | 113.145,88€ |
Modificación sistema PLC para la gestión infraestructura RUTA (modificación de autómatas) | 30/06/2016 | 4.094,95€ |
Monitorización de la TV digital | 31/12/2016 | 6.000,00€ |
Nuevo módulo de receta electrónica (visado electrónico)
| 31/12/2016 | GU |
Optimización notificaciones PUSH de appmovil del INAEM | 30/05/2016 | 6.903,00€ |
Procedimiento de sanciones de intermediación del INAEM | 30/05/2016 | 19.422,00€ |
Renovación servicios de guías de programas EPG y DVB-Sub cabecera CARTV | 30/09/2016 | 30.000,00€ |
Revisión de configuraciones de la red de radioenlaces del Gobierno de Aragón (redes RUTA) | 31/12/2016 | 42.000,00€ |
SeparacionRhapsody hospital Royo Villanova y hospital Provincial | 31/12/2016 | GU |
Servicio de mantenimiento de las fibras ópticas propiedad del Gobierno de Aragón | 31/12/2016 | 37.660,04€ |
SupportPackage y copia homogénea SAP. Nuevos entornos para SAP | 30/06/2016 | 15.453,33€ |
Transporte de la señal de TV por satélite para Aragón Radio y Aragón TV | 31/12/2016 | 1.098.727,20€ |
Upgrade del Solution Manager. Migración a sistema propio. | 30/06/2016 | 5.301,77€ |
Virtualización maquinas físicas de integración en Salud | 31/12/2016 | GU |
Virtualización plataforma de integración Rhapsody para Salud | 31/12/2016 | GU |