Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


Expedientes de modificación presupuestaria

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:148 (II Legislatura) PDF

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGON

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 5/89, de 31 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1989, se ordena la publicación de los expedientes de modificación presupuestaria que se relacionan a continuación.

Zaragoza, 25 de mayo de 1990.

El Presidente

JUAN BAUTISTA MONSERRAT MESANZA

CLAVES PARA TIPO DE EXPEDIENTES Y SU SITUACION

Clave para tipo Tipo de expediente Clave situación Situación

01 Crédito extraordinario 01 Solicitada mayor información

02 Suplemento de crédito 02 Entrada de la información

30 Ampliación con remanentes 03 Remisión Comisión Economía de las Cortes

31 Ampliación con baja 04 Autorización Comisión Economía de las Cortes

32 Ampliación con mayores ingresos 05 Remisión Consejo

60 Incorporación remanentes A/D 06 Resolución Consejo

61 Incorporación remanentes saldo C.P 07 Remisión a contabilidad

62 Remanentes genéricos 08 Aprobación

08 Transferencias de créditos 09 Reenvío a las Cortes

09 Redistribución de créditos 10 En trámite

10 Gestión unificada 11 Devuelto

11 Modificación de destino

12 Generación de crédito

13 Reposición de créditos

14 Bajas por anulación

15 Bajas para financiación

Num. exp. Fecha E. Tipo N. cont. Aplicación Importe Sit. Fecha Observaciones

0047/90 26-01-90 60 0437 16-02-4131-699 2.640.000 08 26-04-90

0059/90 31-01-90 08 0427 17-05-4571-4897 20.000.000 08 24-04-90 Apoyo a proyectos

federativos

0059/90 31-01-90 08 0427 17-05-4571-4190 -3.000.000 08 24-04-90 Escuelas deportivas

0059/90 31-01-90 08 0427 17-05-4571-4699 -11.000.000 08 24-04-90 Otras subvenciones

0059/90 31-01-90 08 0427 17-05-4571-4799 -6.000.000 08 24-04-90 Otras subvenciones

0091/90 01-02-90 60 0438 16-10-4121-695 10.200.000 08 26-04-90

0092/90 01-02-90 60 0439 16-10-4121-695 6.000.000 08 26-04-90

0104/90 02-02-90 61 0404 14-04-5331-697 3.991.900 08 05-04-90

0105/90 02-02-90 61 0405 14-04-5331-697 3.084.050 08 05-04-90

0115190 05-02-90 60 0436 13-20-4311-697 17.461.661 08 26-04-90

0219/90 13-02-90 60 0440 17-03-45817693 1.565.710 08 26-04-90

0219/90 13-02-90 60 0440 17-02-4553-699 582.368 08 26-04-90

0272/90 21-02-90 60 0423 15-02-7221-4792 3.985.000 08 19-04-90 Mejora calidad industrial

0287/90 21-02-90 60 0422 15-03-6221-7840 26.358.439 08 19-04-90 Formación y asistencia técnica

0287/90 21-02-90 60 0422 15-03-6221-7849 1.600.000 08 19-04-90 Otras ayudas a instituciones

sin fines de lucro

0363/90 27-02-90 08 0441 16-10-4121-1200 3.133.114 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 0441 16-10-4121-1201 1.604.963 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 0441 16-10-4121-1205 209.416 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 6441 16-10-4121-1600 818.856 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 0441 16-01-4111-1200 -3.133.114 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 0441 16-01-4111-1201 -1.604.963 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 0441 16-01-4111-1205 -209.416 08 26-04-90

0363/90 27-02-90 08 0441 16-01-4111-1600 -818.856 08 26-04-90

0365/90 26-02-90 08- 0424 18-03-3221-1310 1.858.650 08 19-04-90

0365/90 26-02-90 08 0424 18-03-3221-1311 309.776 08 19-04-90

0365/90 26-02-90 08 0424 18-03-3221-1600 685.223 08 19-04-90

0365/90 26-02-90 08 0424 18-03-3221-4890 -2.853.649 08 19-04-90 Subprogramas de formación

(cofinanciados D.G.A.)

0381/90 28-02-90 61 0430 17-01-4581-4891 10.000.000 08 26-04-90 Subvenciones en materia

educativa

0383/90 01-03-90 08 0442 18-01-6112-151 40.000 08 26-04-90

0383/90 01-03-90 08 0442 18-01-6112-1201 -40.000 08 26-04-90

0384/90 01-03-90' 08 0425 17-01-4511-696 5.000.000 08 16-04-90

0384/90 01-03-90 08 0425 17-01-4511-695 -5.000.000 08 19-04-90

0404/90 03-03-90 61 0431 16-10-4121-7693 41.268.520 08 26-04-90 Equipamiento consultorio

local de Berge

0405/90 09-03-90 62 0432 15-01-7231-2262 18.000.000 08. 26-04-90 Difusión del acuerdo social de

Aragón

0415/90 12-03-90 08 0444 13-20-4311-697 98.500.000 08 26-04-90

0415/90 12-03-90 08 0444 13-20-4311-692 -98.500.000 08 26-04-90

0428/90 13-03-90 61 0426 15-01-7231-7722 2.400.000.000 08 24-04-90 Ayudas a PYMES, Ley 8/1989

0429/90 13-03-90 61 0435 13-03-4322-698 4.294.832 08 26-04-90

0430/90 13-03-90 61 0343 13-03-4322-698 2.649.985 08 26-04-90

0437/90 14-03-90 08 0443 14-01-7111-696 1.100.000 08 26-04-90

0437/90 14-03-90 08 0443 14-01-7111-695 -1.100.000 08 26-04-90

0445/90 16-03-90 61 0434 14-04-5311-617 3.526.882 08 26-04-90

0446/90 16-03-90 08 0445 14-02-7141-151 250.000 08 26-04-90

0446/90 16-03-90 08 0445 14-02-7141-1200 -250.000 08 26-04-90

0447/90 16-03-90 08 0446 14-04-5311-151 225.000 08 26-04-90

0447/90 16-03-90 08 0446 14-04-5311-1200 -225.000 08 26-04-90

0451/90 19-03-90 61 0429 17-03-4581-7893 25.000.000 08 26-04-90 Fundación Pablo Serrano

0454/90 19-03-90 08 0415 15-01-5422-1300 822.934 08 09-04-90

0454/90 19-01-90 08 0415 15-01-54221600 822.934 08 09-04-90

0456/90 19-03-90 08 0416 15-01-7231-1600 621.107 08 09-04-90

0456/90 19-03-90 08 0416 15-01-7231-1201 -621.107 08 09-04-90

0457/90 19-03-90 08 0417 15-02-7221-1200. 11.462.164 08 09-04-90

0457/90 19-03-90 08 0417 15-02-7221-1300 -6.356.839 08 09-04-90

0457/90 19-03-90 08 0417 15-02-72-21-151 -52.500 08 09-04-90

0457/90 19-03-90 08 0417 15-02-7221-1600 -5.052.825 08 09-04-90

0458/90 19-03-90 08 0418 15-02-7311-1200 1.367.730 08 09-04-90

0458/90 19-03-90 08 0418 15-02-7311-1600 -1.367.730 08 09-04-90

0459/90 19-03-90 08 0419 15-02-7312-1600 493.851 08 09-04-90

0459/90 19-03-90 08 04.19 15-02-7312-1200 -282.381 08 09-04-90

0459/90 19-03-90 08 0419 15-02-7312-1310 -211.470 08 09-04-90

0460/90 19-03-90 08 0420 15-04-7511-1200 3.066.359 08 09-04-90

0460/90 19-03-90 08 0420 15-04-7511-1300 -1.967.934 08 09-04-90

0460/90 19-01-90 08 0420 15-04-7511-1600 -1.098.425 08 09-04-90

Num. exp. Fecha E. Tipo N. cont. Aplicación Importe Sit. Fecha Observaciones

0464/90 20-03-90 60 0414 18-03-3221-4780 193.278.588 08 09-04-90 Subprogramas de apoyo a la contratación

(F.S.E.)

0470/90 21-03-90 30 0406 18-03-6122-1201 21.667 08 05-04-90

0470/90 21-03-90 30 0406 18-03-6122-1600 5.545 08 05-04-90

0473/90 23-03-90 60 0390 13-02-5131-627 544.049 08 04-04-90

0473/90 23-03-90 60 0390 13-02-5131-698 345.195 08 04-04-90

0475/90 22-03-90 08 0421 15-03-6221-1300 -104.343 08 09-04-90

0475/90 22-03-90 08 0421 15-03-6221-1600 -1.530.679 08 09-04-90

0475/90 22-03-90 08 0421 15-03-6221-1200 1.635.022 08 09-04-90

    0476/90 22-03-90 60 0391 14-03-7121-4890 602.000 08 04-04-90 Programa de intercambios juveniles
    0477/90 22-03-90 60 0392 14-03-7121-697 2.128.000 08 04-04-90
    0478/90 22-03-90 60 0393 14-03-7121-2270 160.858 08 04-04-90
    0479/90 22-03-90 60 0394 14-03-7121-251 570.341 08 04-04-90
    0480/90 22-03-90 61 0395 14-02-7141-698 1.500.000 08 04-04-90
    0483/90 22-03-90 60 0396 14-03-5421-647 4.911.710 08 04-04-90
    0485/90 22-03-90 60 0397 14-03-5421-7890 255.982 08 04-04-90 Becas
    0488/90 22-03-90 60 0398 14-03-5421-7890 160.000 08 04-04-90 Becas
    0489/90 22-03-90 60 0398 14-04-5331-697 97.396 08 04-04-90
    0490/90 23-03-90 09 0428 18-03-3221-4891 -10.382.642 08 24-04-90 Convenio INEM-DGA obras y servicios
    (cofinanc. DGA)
    0490/90 23-03-90 09 0428 18-03-3221-4890 10.382.642 08 24-04-90 Subprogramas de formación (cofinanciados
    DGA)
    0494/90 26-03-90 61 0400 14-03-5421-647 28.863.126 08 04-04-90
    0500/90 26-03-90 60 0401 13-04-5121-7600 35.226.942 08 04-04-90 Diputaciones provinciales
    0502/90 26-03-90 12 0403 17-03-4581-692 8.045.190 08 05-04-90
    0505/90 28-03-90 60 0402 13-0504323-7690 1.000.000 08 04-04-90 Obras convenidas de restauración
    0509/90 29-03-90 60 0407 16-03-3131-7690 21.334.566 08 05-04-90 Subvenciones en materia de acción social
    0510/90 29-03-90 60 0408 16-03-3131-7890 15.151.559 08 05-04-90 Subvenciones en materia de acción social
    0511/90 29-03-90 60 0409 13-02-5131-697 38.902 08 05-04-90
    0513/90 02-04-90 60 410 14-04-5331-2214 4.965.252 08 05-04-90
    0515/90 03-04-90 60 0411 14-04-5331-607 1.317.962 08 05-04-90
    0517/90 02-03-90 60 0412 14-04-5331-697 691.424.880 08 05-04-90
    0518/90 02-04-90 60 0413 13-20-4311-698 15.792.493 08 09-04-90

    Total ..........…………………………………......................3.609.951.510
    Son en total: 57 expedientes con la situación: 08 Registros procesados: 93

CORTES DE ARAGÓN
Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
T 976 289 528 / F 976 289 664