Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Preguntas formuladas
Respuesta escrita del Consejero de Sanidad a la Pregunta núm. 96/18, relativa a las intervenciones quirúrgicas programadas correspondientes al mes de enero de 2018 (BOCA núm. 224, de 14 de febrero de 2018).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:232 (IX Legislatura)
Especialidad | | | | | | | Pirineo | | | | Moncayo | | |
| ANGIOLOGIA
Y CIRUGIA VASCULAR | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA CARDIACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 68 | 300 | 12 | 62 | 54 | 3 | 1 | 146 | 75 | 17 | 0 | 51 | 168 |
| CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA TORACICA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERMATOLOGIA | 0 | 74 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| GINECOLOGIA | 6 | 76 | 0 | 27 | 33 | 0 | 4 | 167 | 20 | 68 | 0 | 23 | 0 |
| NEUROCIRUGIA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFTALMOLOGIA | 105 | 336 | 21 | 123 | 73 | 20 | 12 | 150 | 60 | 322 | 0 | 53 | 101 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 10 | 56 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 58 | 22 | 24 | 0 | 10 | 0 |
| TRAUMATOLOGIA | 59 | 145 | 27 | 77 | 53 | 29 | 5 | 257 | 79 | 0 | 5 | 47 | 68 |
| UROLOGIA | 29 | 130 | 7 | 39 | 26 | 15 | 4 | 215 | 49 | 0 | 0 | 33 | 101 |
Zaragoza, 1 de marzo de 2018.
El Consejero de Sanidad
SEBASTIÁN CELAYA PÉREZ