Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 1213/17, relativa al profesorado interino existente en el actual curso escolar 2017-2018 en el medio rural (BOCA núm. 188, de 10 de octubre de 2017).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:271 (IX Legislatura)
Se adjuntan anexos con los datos solicitados.
Anexo I. CENTROS CON SEIS O MENOS ALUMNOS MATRICULADOS EN ARAGÓN
CE | PROVINCIA | TIPO CENTRO | DENOM. GENÉRICA CENTRO | CENTRO | LOCALIDAD CABECERA | LOCALIDAD AULA | CÓD. RCD CENTRO | |
2017/2018 | Huesca | Colegio Público | Colegio Rural Agrupado | A REDOLADA | Peralta de Alcofea | Laluenga | 22005698 | 6 |
ALTA RIBAGORZA | Benasque | Laspaúles | 22005881 | 6 |
CINCA-CINQUETA | Plan | Gistaín | 22003586 | 6 |
Saravillo | 22003586 | 5 |
ESTADILLA-FONZ | Fonz | Azanuy | 22005716 | 6 |
Estada | 22005716 | 6 |
MONEGRGOS-HOYA | Lalueza | Sesa | 22005868 | 5 |
RIBAGORZA ORIENTAL | Benabarre | Tolva | 22005790 | 5 |
RÍO ARAGÓN | Puente La Reina de Jaca | Jasa | 22005789 | 6 |
Teruel | Colegio Público | Colegio Rural Agrupado | ALGARS | Cretas | Arens de Lledó | 44005131 | 5 |
ALTO MAESTRAZGO | Cantavieja | Pitarque | 44004690 | 5 |
CAMPO BELLO | Bello | Bello | 44005153 | 3 |
Tornos | 44005153 | 4 |
CUNA DEL JILOCA | Santa Eulalia | Alba | 44005074 | 4 |
DE MARTÍN DEL RÍO | Martín del Río | Castel de Cabra | 44004768 | 5 |
DE MUNIESA | Muniesa | Alacón | 44004771 | 5 |
DE MEZQUÍN | Castelserás | Torrecilla de Alcañiz | 44004811 | 5 |
GOYA | Caminreal | Blancas | 44004689 | 5 |
JAVALAMBRE | Manzanera | Arcos de las Salinas | 44004483 | 6 |
San Agustín | 44004483 | 5 |
MAESTRAZGO GÚDAR | Mosqueruela | Valdelinares | 44004616 | 5 |
OLEA | Castellote | Cuevas de Cañart | 44004732 | 5 |
PABLO ANTONIO CRESPO | Aliaga | Hinojosa de Jarque | 44004677 | 4 |
PALMIRA PLÁ | Cedrillas | Allepuz | 44004719 | 5 |
Formiche Alto | 44004719 | 2 |
Pobo (El) | 44004719 | 5 |
PÓRTICO DE ARAGÓN | Rubielos de Mora | Camarena de la Sierra | 44004781 | 3 |
Fuentes de Rubielos | 44004781 | 4 |
Valbona | 44004781 | 6 |
REGALLO | Puigmoreno | Valmuel | 44004471 | 6 |
TASTAVINS | Peñarroya de Tastavins | Cerollera (La) | 44004756 | 4 |
Fuentespalda | 44004756 | 6 |
TERUEL UNO | Perales de Alfambra | Pancrudo | 44002541 | 5 |
Visiedo | 44002541 | 6 |
Zaragoza | Colegio Público | Colegio Rural Agrupado | CERRO DE SANTA CRUZ | Used | Used | 50011197 | 5 |
L´ALBARDIN | Azuara | Letux | 50011203 | 4 |
TRES RIBERAS | Maluenda | Villafeliche | 50011151 | 6 |
VICORT-ISUELA | Frasno (El) | Arándiga | 50011367 | 5 |
Anexo II. FUNCIONARIOS DE CARRERA E INTERINOS EN CENTROS DE ARAGÓN
CON 6 ALUMNOS MATRICULADOS COMO MÁXIMO
CURSO | PROVINCIA | TIPO CENTRO | CENTRO | N.º FUNCIONARIOS |
De carrera | Interinos | En prácticas |
2017/2018 | Huesca | Colegio Rural
Agrupado | A REDOLADA | 6 | 4 |  |
ALTA RIBAGORZA | 23 | 10 |  |
CINCA-CINQUETA | 9 | 8 |  |
ESTADILLA-FONZ | 18 | 5 |  |
MONEGROS-HOYA | 9 | 3 |  |
RIBAGORZA
ORIENTAL | 9 | 10 |  |
RÍO ARAGÓN | 19 | 10 |  |
Teruel | Colegio Rural
Agrupado | ALGARS | 8 | 8 |  |
ALTO MAESTRAZGO | 9 | 8 | 1 |
CAMPO BELLO | 2 | 8 |  |
CUNA EL JILOCA | 14 | 5 |  |
DE MARTÍN DEL RÍO | 3 | 7 |  |
DE MUNIESA | 3 | 7 |  |
DEL MEZQUÍN | 14 | 6 |  |
GOYA | 10 | 8 |  |
JAVALAMBRE | 10 | 8 |  |
MAESTRAZGO GÚDAR | 4 | 9 |  |
OLEA | 11 | 10 |  |
PABLO ANTONIO CRESPO | 6 | 6 |  |
PALMIRA PLÁ | 7 | 6 |  |
PÓRTICO
DE ARAGÓN | 13 | 9 |  |
REGALLO | 5 | 1 |  |
TASTAVINS | 7 | 8 |  |
TERUEL UNO | 8 | 7 |  |
Zaragoza | Colegio Rural
Agrupado | CERRO DE SANTA CRUZ | 1 | 4 |  |
L´ALVARDÍN | 7 | 3 |  |
TRES RIBERAS | 14 | 7 |  |
VICORT-ISUELA | 7 | 4 |  |
Zaragoza, a 31 de julio de 2018.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
M.ª TERESA PÉREZ ESTEBAN