Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a la Pregunta núm. 941/17, relativa a los mataderos de ganado caprino en Aragón (BOCA núm. 172, de 3 de julio de 2017).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:202 (IX Legislatura)
En respuesta a su iniciativa, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad le informa que en la Comunidad Autónoma de Aragón existen 35 mataderos que sacrifiquen ganado caprino. En cuanto al volumen de sacrificio y localidades donde se ubican dichos mataderos, se traslada información detallada en la siguiente relación.
NOMBRE | MUNICIPIO | ESPECIE | TOTAL/sacrificio |
VIRGINIA PALLAS CARRAZ | Baélls | Caprino | 911 |
CARNES SALUDABLES, S.L. | Barbastro | Caprino | 941 |
MATADERO DE BELVER, SC. | Belver de Cinca | Caprino | 138 |
MATADERO OS GRAZ, S.C. | Broto | Caprino | 86 |
BALDANA ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMIA, S.L. | Chía | Caprino | 20 |
CARNES SALUDABLES, S.L. | Fraga | Caprino | 5.724 |
MATADERO DE HUESCA, S.L. | Huesca | Caprino | 4.706 |
CARNICAS DEL CINCA S.L. | Monzón | Caprino | 2.418 |
BIELSA MUR, JOSE LUIS | Plan | Caprino | 428 |
MATADERO PUENTE DE MONTAÑANA | Puente de Montañana | Caprino | 77 |
MODESTO BIELSA, SC. | Puértolas | Caprino | 337 |
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO | Sabiñánigo | Caprino | 654 |
AYUNTAMIENTO AÍNSA-SOBRARBE | Aínsa-Sobrarbe | Caprino | 49 |
CÁRNICAS CORELLA, S.L. | Albentosa | Caprino | 216 |
CARNICEROS DEL BAJO ARAGÓN | Alcañiz | Caprino | 26 |
LUIS ARTIGAS ALLOZA, S.L. | Andorra | Caprino | 0 |
AYUNTAMIENTO DE CALACEITE | Calaceite | Caprino | 30 |
AYUNTAMIENTO DE CELLA | Cella | Caprino | 81 |
AYUNTAMIENTO DE ESCUCHA | Escucha | Caprino | 0 |
AYUNTAMIENTO | Híjar | Caprino | 33 |
MATADERO MAS DE LAS MATAS | Mas de las Matas | Caprino | 38 |
MATADERO DON JATE | Teruel | Caprino | 343 |
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS MATARRAÑA
| Valderrobres | Caprino | 533 |
| Bujaraloz | Caprino | 2 |
MATADERO INDUSTRIAL DE CALATAYUD | Calatayud | Caprino | 0 |
MATADERO MUNICIPAL DE ÉPILA | Épila | Caprino | 320 |
AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN | Escatrón | Caprino | 15 |
MATADERO MUNICIPAL | Fabara | Caprino | 67 |
MATADERO MUNICIPAL | Fuentes de Ebro | Caprino | 49 |
| Lécera | Caprino | 32 |
MATADERO MUNICIPAL CAPRINO | Nonaspe | Caprino | 8 |
MATADERO MUNICIPAL | Sástago | Caprino | 6 |
MATADERO LASHAL | Tarazona | Caprino | 1.107 |
MATADERO MUNICIPAL DE TAUSTE | Tauste | Caprino | 56 |
MERCAZARAGOZA | Zaragoza | Caprino | 3.516 |
| TOTAL Sacrificio | 22.967 |
Zaragoza, a 6 de noviembre de 2017.
El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
JOAQUÍN OLONA BLASCO