Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA - Personal
Resolución de 21 de diciembre de 2016 de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso público para la concesión de una beca de formación y prácticas para posgraduados en Ciencias de la Información en el Servicio de Documentación y Comunicación de las Cortes de Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:126 (IX Legislatura)
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 4.3. de las Bases del Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón de 2 de noviembre de 2016, por el que se convoca concurso público para la concesión de una beca de formación y prácticas para posgraduados en Ciencias de la Información en el Servicio de Documentación y Comunicación de las Cortes de Aragón (Boletín Oficial de Aragón núm. 221, de 16 de noviembre de 2016), se aprueba y se procede a hacer pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Asimismo, se ordena dar publicidad simultáneamente en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, en la web y en el tablón de anuncios de las Cortes de Aragón.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Mesa de las Cortes de Aragón, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2016.
La Letrada Mayor
CARMEN AGÜERAS ANGULO
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
 | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
| 1 | AGUILAR CONDE, MIGUEL | 75778049H |
| 2 | ALBALÁ SORIA, MARÍA ÁFRICA | 76923124S |
| 3 | ÁLVAREZ BOTAS, LUIS | 71682905R |
| 4 | ARCEGA CORRAL, SILVIA | 73003325Z |
| 5 | ARNEDO SÁNCHEZ, IGNACIO | 50322415W |
| 6 | BLANCO ARELLANO, JUAN | 31724223R |
| 7 | BOLEA GRACIA, ALEJANDRO MANUEL | 73019193N |
| 8 | BORREGO TEMPRANO, LAURA | 71016915E |
| 9 | CEINOS GARRIDO, CÉSAR | 71952327R |
| 10 | CHUECA BARRIO, MIRIAM | 72888018Y |
| 11 | CIRIA MÁÑEZ, CARLOS JUAN | 73022996C |
| 12 | CIUTAD RAMI, MARÍA BELÉN | 73212749T |
| 13 | CLAVIJO FERREIRA, LUCIA | 44241596 S |
| 14 | COLLADO LARA, MARÍA DEL CARMEN | 77367381G |
| 15 | DÍAZ LOU, CAROLINA | 73009325B |
| 16 | DÍAZ REY, ANDREA MARÍA | 32720068S |
| 17 | DOMÍNGUEZ MEJÍAS, JUAN IGNACIO | 30244304V |
| 18 | EDO TALABANTE, JUANA MARÍA | 73261994W |
| 19 | ESCARIO LOSTAO, INÉS | 17763662A |
| 20 | ESCUDERO MANCHADO, LARA | 73013202R |
| 21 | ESTEBAN RIOS, ISABEL BIAMANA | 17769127V |
| 22 | GARCÉS LAMBÁN, LAURA | 78755347N |
| 23 | GARRIDO RAMÍREZ, CAROLINA | 74941561V |
| 24 | GASCÓN VERA, PATRICIA | 72996520V |
| 25 | GIMÉNEZ ESCALONA, FRANCISCO | 77132497L |
| 26 | GINER GALVE, SARA | 73093500Y |
| 27 | GORRI LAGUNA, CANDELARIA | 77133752D |
| 28 | GUTIÉRREZ DE ROZAS ORTIZ, FÁTIMA | 71348237L |
| 29 | HIGALGO ROSA, SANDRA | 28646315E |
| 30 | HUESCAR AGUILAR, VÍCTOR YERAY | 49142782Q |
| 31 | KOSTICH MERCADER, AINHOA | 73013407E |
| 32 | LARIO PRADA, SANDRA | 25201234L |
| 33 | LATORRE MOLINS, LAURA | 17768374T |
| 34 | LÓPEZ VIU, NICOLÁS | 73012489R |
| 35 | LUIS RÚA, ADRIÁN | 73012510E |
| 36 | MARTÍNEZ VIEDMA, AURELIA | 75111463H |
| 37 | MARZO ALQUEZAR, REBECA | 73089751Y |
| 38 | MILLÁN MONTAÑÉS, MARIANO | 17768770M |
| 39 | MOLINA GARCÍA, PABLO | 72982311E |
| 40 | MORÁN BASTARRAS, JULIO | 77132173V |
| 41 | MORO AGUADO, CELIA | 52018068A |
| 42 | NAVARRO GARCÍA, LUIS | 76973233F |
| 43 | ORTEGA PÉREZ, VIRGINIA | 76924277H |
| 44 | PARDO CAPDEVILLA, ANTONIO | 72997608R |
| 45 | PAULINO CÁCERES, MANUEL ENRIQUE | 29587736F |
| 46 | PENELLA ARRUEGO, MARÍA ÁNGELES | 73208083A |
| 47 | PER BOLEAS, PAULA | 25207840R |
| 48 | PÉREZ CUENDA, PAOLA | 08369245M |
| 49 | PÉREZ GONZÁLEZ, JAVIER | 17762942L |
| 50 | RILLO SEBASTIÁN, ALBERTO | 72975362L |
| 51 | ROCES FERRERO, JANIRE | 32889428A |
| 52 | RUIZ ALEJOS FORCADA, VICTOR | 16621445N |
| 53 | SÁNCHEZ MOYA, NURIA | 73015572W |
| 54 | SORIANO FERRER, LAURA | 73020070S |
| 55 | URBINA MORENO, GEMA | 17769434W |
| 56 | VICENTE GALINDO, ÁNGELA | 18061190A |
| 57 | VILLALBA ARRUE, AMPARO | 73132002Y |
Número total de admitidos: 57.
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
 | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 1 | TORRENT SÁNCHEZ, CAROLINA | 51111665F | Titulación que no se ajusta a la requerida |
Número total de excluidos: 1.