Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA - Personal
Resolución de 5 de enero de 2021 de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso público para la concesión de una beca de formación y prácticas para posgraduados en Ciencias de la Información.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:103 (X Legislatura)
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 4.3 de las Bases de la Convocatoria por la que se convoca concurso público para la concesión de una beca de formación y prácticas para posgraduados en Ciencias de la Información en las Cortes de Aragón, se aprueba y se procede a hacer pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Asimismo, se ordena dar publicidad simultáneamente en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, en la web y en el tablón de anuncios de las Cortes de Aragón. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Mesa de las Cortes de Aragón, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
Zaragoza, 5 de enero de 2021.
La Letrada Mayor
CARMEN AGÜERAS ANGULO
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
N.º | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
1 | ABAD MONGE, RUBÉN | 29135122X |
2 | AGUIRRE JIMÉNEZ, ANA ISABEL | 73411799P |
3 | APARICIO NIETO, LORENA | 18177086W |
4 | ARAGÓN SANTAMALIA, DANIEL | 25355780M |
5 | BAMBÓ PILARCÉS, SONIA | 73160224F |
6 | CABALLERO GASCÓN, CRISTINA | 76923543C |
7 | CASTAÑO GIL, JULIA | 70880945M |
8 | COMAS CASAS, BERTA | 17769316E |
9 | ECHEVARRÍA GIMÉNEZ, ALBA | 73211925G |
10 | FAJARDO GONZÁLEZ, ÍÑIGO | 73412949P |
11 | FONDEVILLA PALACIÁN, SOFÍA | 73026991J |
12 | GRACIA VERA, ALBA | 77133520F |
13 | GARCÍA VALÓN ORTEGA, ALEJANDRO | 45946633Q |
14 | JUAN LAHUERTA, LAURA | 26277460Y |
15 | LUMBRERAS HIGUERA, AIDA | 18065198D |
16 | LUZÓN QUEROL, MARÍA DE LOS DOLORES | 18071853V |
17 | MARCOS ARNAL, ANA BELÉN | 73159903P |
18 | MARÍN LAFUENTE, SERGIO | 25207000N |
19 | MARÍN SORIANO, INMACULADA | 18456930M |
20 | MARTÍN AMARO, ALBA | 73208924Q |
21 | MARTÍN GRACIA, ESTHER | 73219975G |
22 | NAVARRETE QUÍLEZ, ALEJANDRO | 26055469B |
23 | OLIVER PÉREZ, VICTORIA | 25210348W |
24 | PALLARÉS NAVARRO, SANDRA | 17771483G |
25 | PARÍS CLAVERÍA, SOFÍA | 77219990C |
26 | PEDRAZA RODRÍGUEZ, LUCÍA TERESA | 73209457C |
27 | POLO CALVO, CRISTINA | 25355730R |
28 | RINCÓN MAS, JULIA CRISTINA | 18060541K |
29 | ROBERT RUBIO, SILVIA | 72993762L |
30 | ROMERO LARRAZ,ALBA | 73440302Z |
31 | SÁEZ MARTÍNEZ, LAURA | 25208154Q |
32 | SÁNCHEZ BEGUERÍA, ALICIA | 73010676M |
33 | SANTOS SAMPER, CARMEN | 73134126Z |
34 | TORRES ALMUNIA, PABLO | 73212550P |
35 | TRAVER PIQUER, CARLOS | 73108219M |
36 | URIEL FUERTES, INÉS | 25357079Q |
37 | VÉLEZ PELLICER, RAQUEL | 73018995K |
38 | VILLALBA ARRUE, AMPARO | 73132002Y |
Número total de admitidos: 38
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
 | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
1 | LÓPEZ SOLÁNS, IGNACIO | 18174362S | Solicitud presentada fuera de plazo |
Número total de excluidos: 1