Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita de la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad a la Pregunta núm. 1071/17, relativa a la implantación de la banda ancha en la provincia de Huesca (BOCA núm. 179, de 7 de septiembre de 2017).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:185 (IX Legislatura)
Actualmente, en la provincia de Huesca hay 95 nuevas localidades dotadas de una cobertura de banda ancha de al menos 30 Mbps como consecuencia de las actuaciones del Proyecto ConectAragón. En términos poblacionales, estas actuaciones implican que 26.337 habitantes pasan a poder disponer de este servicio.
A continuación, se adjunta la lista de las localidades de la provincia de Huesca dotadas de cobertura de banda ancha de al menos 30 Mbps gracias al Proyecto ConectAragón:
Localidad | Municipio | Comarca |
Abiego | Abiego | Somontano de Barbastro |
Agüero | Agüero | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Aísa | Aísa | La Jacetania |
Albalatillo | Albalatillo | Los Monegros |
Albelda | Albelda | La Litera / La Llitera |
Alberuela de Tubo | Alberuela de Tubo | Los Monegros |
Alcalá de Gurrea | Alcalá de Gurrea | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Alcolea de Cinca | Alcolea de Cinca | Cinca Medio |
Alcubierre | Alcubierre | Los Monegros |
Alerre | Alerre | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Alfántega | Alfántega | Cinca Medio |
Algayón | Tamarite de Litera | La Litera / La Llitera |
Almuniente | Almuniente | Los Monegros |
Alquézar | Alquézar | Somontano de Barbastro |
|
|
Hoya de Huesca / Plana de Uesca
|
Arascués | Nueno | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Azanuy | Azanuy-Alins |
|
Banastás | Banastás | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Belver de Cinca | Belver de Cinca | Bajo Cinca / Baix Cinca |
Berdún | Canal de Berdún | La Jacetania |
Bierge | Bierge | Somontano de Barbastro |
Biscarrués | Biscarrués | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Buera | Santa María de Dulcis | Somontano de Barbastro |
Caldearenas | Caldearenas | Alto Gállego |
Candanchú | Aísa | La Jacetania |
Canfranc | Canfranc | La Jacetania |
Canfranc-Estación | Canfranc | La Jacetania |
Capella | Capella | La Ribagorza |
Cartuja de Monegros (La) | Sariñena | Los Monegros |
Castejón de Monegros | Castejón de Monegros | Los Monegros |
Castejón del Puente | Castejón del Puente | Somontano de Barbastro |
| Castigaleu | La Ribagorza |
Castillonroy | Castillonroy | La Litera / La Llitera |
Cerler | Benasque | La Ribagorza |
Cofita | Fonz | Cinca Medio |
Colungo | Colungo | Somontano de Barbastro |
Coscojuela de Sobrarbe | Aínsa-Sobrarbe | Sobrarbe |
Curbé | Grañén | Los Monegros |
Embún | Valle de Hecho | La Jacetania |
Eriste | Sahún |
|
Estada | Estada | Somontano de Barbastro |
Estiche de Cinca | San Miguel del Cinca | Cinca Medio |
Estopiñán | Estopiñán del Castillo | La Ribagorza |
Frula | Almuniente | Los Monegros |
Gavín | Biescas | Alto Gállego |
Guaso | Aínsa-Sobrarbe | Sobrarbe |
Hoz de Barbastro | Hoz y Costeán | Somontano de Barbastro |
Huerto | Huerto | Los Monegros |
Ibieca | Ibieca | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Labuerda | Labuerda | Sobrarbe |
Laluenga | Laluenga | Somontano de Barbastro |
Lascuarre | Lascuarre | La Ribagorza |
Laspuña | Laspuña | Sobrarbe |
Loarre | Loarre | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Loporzano | Loporzano | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Loscorrales | Loscorrales | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Margudgued | Boltaña | Sobrarbe |
Miralsot | Fraga | Bajo Cinca / Baix Cinca |
Montesusín | Grañén | Los Monegros |
Morillo de Tou | Aínsa-Sobrarbe | Sobrarbe |
Nerín | Fanlo | Sobrarbe |
Ontiñena | Ontiñena | Bajo Cinca / Baix Cinca |
Orillena | Lanaja | Los Monegros |
Pallaruelo de Monegros | Sariñena |
|
Pertusa | Pertusa | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Piedrafita de Jaca | Biescas | Alto Gállego |
Pomar de Cinca | San Miguel del Cinca | Cinca Medio |
Pozán de Vero | Pozán de Vero | Somontano de Barbastro |
Puebla de Fantova (La) | Graus | La Ribagorza |
Puebla de Roda (La) | Isábena | La Ribagorza |
Pueyo de Santa Cruz | Pueyo de Santa Cruz | Cinca Medio |
Radiquero | Alquézar |
|
Riglos | Peñas de Riglos (Las) | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Robres | Robres | Los Monegros |
Rodellar | Bierge | Somontano de Barbastro |
San Juan del Flumen | Sariñena | Los Monegros |
San Lorenzo del Flumen | Lalueza | Los Monegros |
Santa Cilia | Santa Cilia | La Jacetania |
Santa Cruz de la Serós | Santa Cruz de la Serós | La Jacetania |
Santa Engracia de Jaca | Puente la Reina de Jaca |
|
Santalecina | San Miguel del Cinca | Cinca Medio |
Santaliestra y San Quílez | Santaliestra y San Quílez | La Ribagorza |
Selgua | Monzón | Cinca Medio |
Senegüé | Sabiñánigo | Alto Gállego |
Sesa | Sesa | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Sodeto | Alberuela de Tubo | Los Monegros |
| Sallent de Gállego | Alto Gállego |
Triste | Peñas de Riglos (Las) | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Valcarca | Binaced | Cinca Medio |
Velilla de Cinca | Velilla de Cinca | Bajo Cinca / Baix Cinca |
Vencillón | Vencillón | La Litera / La Llitera |
Vicién | Vicién | Hoya de Huesca / Plana de Uesca |
Vilas del Turbón | Torre la Ribera | La Ribagorza |
Villanova | Villanova | La Ribagorza |
|
| Alto Gállego |
Zaragoza, 15 de septiembre de 2017.
La Consejera de Innovación, Investigación y Universidad
PILAR ALEGRÍA CONTINENTE