NOMBRE | EMPLEO |
AACIIS CONSULTING GROUP, S.L. | 1 |
ACEROS DEL EBRO, S.A.L. | 14 |
AGROMETAL URRIOS JUBIERRE, S. COOP.
AGUSTIN CUBERO, S.L. | 1 |
AISLAMIENTOS MONTAÑES, S.C. | 1 |
AL-KO ESPAÑA, S.A. | 1 |
ALCASELVA TEXTIL, S.A.L. | 1 |
ALFRED ENGELMANN, S.A. | 19 |
ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A. | 8 |
ARAGONESA DE MANIPULADOS ADM, S.L. | 2 |
AUTOMOCION MONCAYO, S.A.
BIEFFE MEDITAL, S.A. | *50 |
BIEL GONZALVO, ALFONSO | 12 |
BORDADOS M. GIMENO, S.L. | 2 |
BRILEN, S.A. | 47 |
BUZON VELASCO, ANDRES | 1 |
CAMPOS MORENO, LUIS | 1 |
CASES SANTAFE, MARIO | 1 |
COLOTERCH PUBLICACIONES DIGITALES D'ARAGO, SAL | 2 |
CONDOR CD, S.L. | 6 |
CONOVILLA SOCIEDAD COOPERATIVA LABORAL | 1 |
CONSTRUCCIONES FUENTES DE RUBIELOS, S.L. | 1 |
CONSTRUCCIONES LUMBIERRES, S.L. | 1 |
CONSTRUCCIONES MECANICAS ARAGONESAS, S.A. | 8 |
DELFIN LLERDA, S.L. | 1 |
EBROACERO, S.A. | 6 |
ESMALTERIA SANTA FE, S.L. | 3 |
ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS, S.A. | 13 |
FERMAR, S.A. | 3 |
FRESCOFRIO, S.L. | 2 |
FUNDICIONES ERAMA, S.L. | 1 |
GODIA MONTORNES, JAIME | 1 |
GRACIA-ESCOSA, S.L. | 2 |
GRAFICACTUAL, S.L. | 3 |
HARINERAS VILLAMAYOR, S.A. | 3 |
HELICES Y TRANSPORTADORES, S.L. | 1 |
HERDI-TRAME, S.L. | 1 |
HORMIGONES Y ARIDOS DEL CINCA, S.L. | 2 |
I DIVISION ELECTRICA, S.A. | 8 |
IBER-DREAMS, S.L. | 1 |
INDUSTRIAS AUSERE, S.L. | 1 |
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES, S.A. | 1 |
INDUSTRIAS JANGAR, S.A. | 1 |
INDUSTRIAS METALURGICAS DE CALATAYUD, S.A, | 11 |
JAMONES E. VELAZQUEZ, SA. | 3 |
LAMIEL FELIZ, LORENZO JOSE | 1 |
LARDIES SANFRUTOS, ROBERTO | 1 |
LOPEZ BETRIAN, MIGUEL | 4 |
LUNKE ARAGON, S.A. | 4 |
MAGAPOR, S.L. | 1 |
MANAUT FUNDICIONES, S.L. | 14 |
MAQUINARIA AGRICOLA Y ACCESORIOS, S.L. | 2 |
MECANIZADOS ALAGON, S.L. | 2 |
MELQUIADES ROYO, S.L. | 1 |
MERCOPACK, S.A. | 5 |
MINERA SABATER, S.L. | 2 |
MOLINERO BLANCO, AURELIA | 1 |
NEBRA MOROS, FERNANDO | 1 |
NEUMATICOS ELIAS SERVICE, S.L. | 1 |
NUÑEZ MUÑOZ, SERGIO | 1 |
OLLARRECHE, S.L. | 2 |
PANIFICADORA CELAYA, S.L. | 1 |
PASCOR, S.A. | 10 |
POLIOL FIBRA ALCAÑIZ, S.L. | 1 |
PREFABRICADOS GUILLEN, S.C. | 1 |
PUERTAS ANDREU, S.L. | 1 |
RAPAZZA'S, S. L. | 1 |
SARRIMAD, S.L. | 3 |
SLADAN MANUFACTURERS, S.L. | 1 |
SUGEMESA, S.A. | 19. |
SUIT SPAIN, S.L. | 3 |
TALLERES RAFALES, S.L. | 1 |
TAMER ARAGONESA, S.A. | 4 |
TARPLAST, S.L. | 1 |
TELLO CALDU, M.ª PILAR | 2 |
TOMAS ROYO AZNAR, S.L. | 1 |
TRAVER VALENZUELA, JUAN CARLOS | 1 |
UNION VIDRIERA ARAGONESA, S.L. | 2 |
URBENI, S.L. | 2 |
VICENTE SANCHEZ E HIJOS, C.B. | 2 |
YUDIGAR, S.A. | 27 |
ZARATINTE, S.L. | 2 |
TOTAL | 335 |
*Pago parcial de una subvención total de 150.000.000 de pesetas correspondiente al ejercicio 1996 |  |