Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Preguntas formuladas
Respuesta escrita del Consejero de Sanidad a la Pregunta núm. 88/18, relativa al registro de demanda quirúrgica de las distintas especialidades, correspondiente al mes de noviembre de 2017, (BOCA núm. 224, de 14 de febrero de 2018).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:232 (IX Legislatura)
Especialidad | Hospital Alcañiz | H.Ejea | | | | | | Moncayo | | Pirineo | | | |
| ANGIOLOGIA
Y CIRUG. VASCULAR | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| CIRUGIA CARDIACA | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA | 196 | 74 | 29 | 1.219 | 321 | 57 | 462 | 0 | 1.450 | 25 | 352 | 300 | 137 |
| CIRUGIA ORAL Y
MAXILOFACIAL | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRUGIA TORACICA | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERMATOLOGIA | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 39 | 197 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GINECOLOGIA | 7 | 18 | 119 | 237 | 94 | 0 | 0 | 0 | 212 | 23 | 105 | 107 | 64 |
| NEUROCIRUGIA | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFTALMOLOGIA | 1.069 | 47 | 912 | 541 | 370 | 80 | 209 | 0 | 1.015 | 36 | 604 | 338 | 158 |
| OTORRINOLARING. | 14 | 0 | 64 | 241 | 82 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 118 | 101 | 25 |
| TRAUMATOLOGIA | 370 | 172 | 0 | 2.382 | 293 | 87 | 569 | 88 | 1.255 | 15 | 463 | 271 | 169 |
| UROLOGIA | 26 | 46 | 0 | 541 | 48 | 14 | 235 | 21 | 355 | 4 | 43 | 160 | 58 |
Zaragoza, 1 de marzo de 2018.
El Consejero de Sanidad
SEBASTIÁN CELAYA PÉREZ