Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita conjunta a las Preguntas núm. 1817/13 y 1818/13, relativas a contratos realizados con las empresas TIC Aragonesas.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:156 (VIII Legislatura)
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Industria e Innovación a las Preguntas núm. 1817/13 y 1818/13, relativas a contratos realizados con las empresas TIC Aragonesas, formuladas por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Becerril Gutiérrez, publicadas en el BOCA núm. 151, de 21 de mayo de 2013.
Zaragoza, 12 de junio de 2013.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
El número de contratos realizados por el Departamento de Industria e Innovación con las empresas TIC aragonesas durante esos dos años y hasta la fecha de hoy es de 19. Se trata en todos los casos de contratos de servicios con diversos objetivos, llevados a cabo o bien por la Dirección General de Nuevas Tecnologías o por la Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos. Los datos principales de esos contratos son los siguientes:
Descripción del contrato | Adjudicatario | | |
MANTENIMIENTO HARDWARE, SOFTWARE DEPARTAMENTO DE EDUCACION | RANDOM CENTRO DE INFORMATICA, S.A. | 30/01/2012 | 203.550,00 € |
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO CATALOGO BIENES HOMOLOGADOS | ANEUM PROYECTOS INFORMATICOS, S.C. | 06/07/2012 | 53.323,02 € |
MEJORAS EVOLUTIVAS Y FORMACION SISTEMA GESTION ENP | SOFTWARE GRUPO V, S.L. | 24/08/2012 | 39.215,69 € |
WEB ARAGON OPEN DATA | IDEARIUM CONSUTORES, S.L. | 29/09/2012 | 15.545,43 € |
MANTENIMIENTO, ACTUALIZ Y SOPORTE TECNICO LICENCIAS W4 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 08/10/2012 | 28.377,39 € |
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PLATAFORMA ORIENTADA A SERVICIOS | IA SOFT ARAGON SL | 25/10/2012 | 71.995,00 € |
MEJORAS OFICINA VIRTUAL DE TRAMITES (OVT) | IA SOFT ARAGON SL | 06/11/2012 | 42.229,00 € |
SUMINISTRO PARA INCREMENTAR ALMACENAMIENTO | NOLOGIN CONSULTING | 19/11/2012 | 71.382,74 € |
AMPLIACION RESPALDO DE DATOS (BACKUP) | NOLOGIN CONSULTING | 19/11/2012 | 71.382,74 € |
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y CAU GOBIERNO ARAGON | INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. - HIBERUS TECNOLOGIAS, S.L. UTE | 03/01/2013 | 293.920,00 € |
SERVICIO DE CENTRO ATENCION USUARIOS GOBIERNO ARAGON | INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. - HIBERUS TECNOLOGIAS, S.L. UTE | 24/01/2013 | 4.132.903,00 € |
MANTENIMIENTO CPD. GESTION DE SERVICIOS | INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. - NOLOGIN CONSULTING, S.L. UTE | 11/02/2013 | 5.865.079,94 € |
MANTENIMIENTO TDT. ZONA JACA - HUESCA | ELECTROACUSTICA BARREU, S.L. | 14/05/2013 | 10.260,00 € |
MANTENIMIENTO TDT. ZONA BARBASTRO-MONZON | ELECTROACUSTICA BARREU, S.L. | 14/05/2013 | 19.576,00 € |
MANTENIMIENTO TDT. ZONA CALATAYUD | DISTEL RADIOTELEFONIA, S.L. | 14/05/2013 | 10.171,00 € |
MANTENIMIENTO TDT. ZONA TERUEL | ARAINSTALL, S.L. | 15/05/2013 | 16.432,40 € |
SERV. EXPLOTACIÓN SOA PARA EL GOBIERNO DE ARAGÓN | NOLOGIN CONSULTING, S.L. | 27/05/2013 | 19.814,05 € |
DESARROLLO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO.NUEVOS DESARROLLOS HOMOLOGADOS | ANEUM PROYECTOS INFORMATICOS, S.C. | 28/05/2013 | 48.676,55 € |
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA EN LAS ESTACIONES DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE | IDATA SISTEMAS DE CONTROL, S.L. | 13/11/2013 | 52.506,74 € |
* Se adjunta tabla con una ampliación de la anterior.
Zaragoza, 6 de junio de 2013.
El Consejero de Industria e Innovación
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
[Dicha tabla, que amplía la de la respuesta, se encuentra a disposición de las Sras. y Sres. diputados en la Secretaria General de la Cámara.]