Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 1489/14, relativa al número de altas de personas mayores que se han producido en las residencias públicas concertadas en el mes de mayo de 2014.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:312 (VIII Legislatura)
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 1489/14, relativa al número de altas de personas mayores que se han producido en las residencias públicas concertadas en el mes de mayo de 2014, formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela, publicada en el BOCA núm. 301, de 13 de enero de 2015.
Zaragoza, 18 de febrero de 2015.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
Centro | Mayo |
Residencia de Mayores (Grañén) | 5 |
Residencia Riosol (Monzón) | 1 |
Residencia de Sariñena (Sariñena) | 1 |
Residencia Comarcal de Tamarite (Tamarite de Litera) | 1 |
Residencia La Inmaculada (Burbáguena) | 2 |
Residencia Guadalupe (Mas de la Matas) | 1 |
Residencia de Mayores de Calatayud (Calatayud) | 2 |
Residencia José Bribian Sanz (Cariñena) | 1 |
Residencia de Mayores Comarca Aranda-Illueca (Illueca) | 3 |
Residencia de Mayores UDP El Moreral (La Puebla de Alfindén) | 1 |
Residencia Ntra. Sra. De las Nieves (Letux) | 1 |
Fundación Hospital Almau (Pedrola) | 1+1acomp. |
Residencia Luis Piquer (Sástago) | 2 |
Residencia Virgen de Sancho Abarca (Tauste) | 12+2acomp. |
Residencia Jardines de Villafranca (Villafranca de Ebro) | 2 |
Residencia 3ª edad Los Pinos (Zaragoza) | 1 |
Residencia Ballesol Zaragoza I (Zaragoza) | 1 |
Residencia Ballesol Zaragoza III (Zaragoza) | 9+1 acomp. |
Residencia Ozanam Ntra. Sra. Del Carmen (Zaragoza) | 5 |
Residencia Ozanam Perpetuo Socorro (Zaragoza) | 2+1 acomp. |
Residencia Parque Dorado II (Zaragoza) | 9+1 acomp. |
Residencia Reyes de Aragón (Zaragoza) | 12 |
Residencia Santa Teresa (Zaragoza) | 2+1 acomp. |
Residencia Sar Zalfonada (Zaragoza) | 6+1 acomp. |
Sanitas Residencial (Zaragoza) | 5+1 acomp. |
TOTAL | 88+9acomp. |
Zaragoza, 2 de febrero de 2015.
El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA