Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita de la Consejera de Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 1872/24, relativa a la PACIMV (BOCA 90, de 22 de octubre de 2024).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:99 (XI Legislatura)
Desde el inicio de la presente Legislatura, los titulares de la PACIMV son:
 | PACIMV | COMPLEMENTO (ICSS) |
2023 | 96 | 4726 |
2024 | 90 | 4592 |
Por otro lado, a fecha de respuesta, 41 son las mujeres titulares que lo reciben. En la última nómina del Complemento del IMV se han contabilizado 4351 expedientes, de los que 2875 son mujeres.
En relación con la estructura por grupos de edad, se informa:
 |  | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55 Y MÁS |
PACIMV | hombres | 8 | 16 | 5 | 3 | 3 |
mujeres | 7 | 18 | 13 | 14 | 3 |
total | 15 | 34 | 18 | 17 | 6 |
COMPLEMENTO (ICSS) | hombres | 8 | 133 | 246 | 485 | 676 |
mujeres | 47 | 444 | 859 | 892 | 802 |
total | 55 | 577 | 1105 | 1377 | 1478 |
A continuación, en los cuadros adjuntos se informa sobre:
De fuera de Zaragoza 22.
Perceptores complemento septiembre 2024 |
Localidad | Perceptores | Miembros |
ABEJUELA | 2 | 4 |
AÍNSA | 2 | 3 |
AINZÓN | 6 | 16 |
ALACÓN | 1 | 1 |
ALAGÓN | 23 | 79 |
ALBELDA | 1 | 1 |
ALBENTOSA | 2 | 3 |
ALCAMPELL | 2 | 2 |
ALCAÑIZ | 48 | 147 |
ALCORISA | 4 | 7 |
ALFAJARÍN | 3 | 4 |
ALFANTEGA | 1 | 1 |
ALMONACID DE LA SIERRA | 2 | 2 |
ALMUDÉVAR | 1 | 2 |
ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) | 13 | 30 |
ALPARTIR | 1 | 1 |
ANDORRA | 20 | 47 |
ANGÜÉS | 1 | 2 |
ANIÑÓN | 1 | 2 |
ANZÁNIGO | 1 | 1 |
ARÁNDIGA | 1 | 4 |
ARCOS DE LAS SALINAS | 2 | 2 |
ARIÑO | 2 | 5 |
ATECA | 7 | 16 |
AYERBE | 3 | 4 |
AZAILA | 1 | 1 |
BARBASTRO | 27 | 99 |
BELCHITE | 2 | 4 |
BENABARRE | 2 | 4 |
BERGUA | 1 | 1 |
BIERGE | 1 | 1 |
BIESCAS | 1 | 1 |
BINACED | 2 | 2 |
BINÉFAR | 4 | 8 |
BIOTA | 1 | 2 |
BISCARRUÉS | 1 | 1 |
BOLTAÑA | 3 | 6 |
BOQUIÑENI | 2 | 7 |
BORJA | 21 | 52 |
BOTAYA | 1 | 1 |
BOTORRITA | 1 | 1 |
BREA DE ARAGÓN | 2 | 12 |
BUJARALOZ | 1 | 4 |
BURETA | 1 | 3 |
BURGO DE EBRO (EL) | 2 | 2 |
CABOLAFUENTE | 1 | 1 |
CABRA DE MORA | 1 | 1 |
CADRETE | 17 | 32 |
CAJIGAR | 1 | 1 |
CALADRONES | 1 | 1 |
CALAMOCHA | 6 | 13 |
CALANDA | 3 | 5 |
CALATAYUD | 92 | 232 |
CALATORAO | 12 | 40 |
CANETO | 1 | 2 |
CARENAS | 1 | 1 |
CARIÑENA | 4 | 6 |
CARTUJA BAJA | 3 | 8 |
CASETAS | 33 | 95 |
CASPE | 48 | 169 |
CASTEJÓN DE LAS ARMAS | 1 | 1 |
CASTEJÓN DEL PUENTE | 1 | 6 |
CASTELSERÁS | 2 | 6 |
CASTIELLO DE JACA | 1 | 1 |
CERVERA DE LA CAÑADA | 1 | 2 |
CETINA | 1 | 3 |
CODO | 1 | 1 |
CODOÑERA (LA) | 2 | 4 |
CRIVILLÉN | 1 | 3 |
CUARTE DE HUERVA | 9 | 16 |
CUBA (LA) | 1 | 1 |
CUERVO (EL) | 1 | 1 |
CUNCHILLOS | 1 | 1 |
EJEA DE LOS CABALLEROS | 21 | 38 |
EJULVE | 1 | 2 |
ÉPILA | 92 | 336 |
ESCANILLA | 1 | 1 |
ESCATRÓN | 1 | 1 |
ESCORIHUELA | 2 | 3 |
ESCUCHA | 1 | 2 |
ESPLUS | 1 | 4 |
ESTADA | 1 | 4 |
FIGUERUELAS | 1 | 3 |
FISCAL | 1 | 1 |
FRAGA | 9 | 19 |
FRASNO (EL) | 1 | 1 |
FUENDEJALÓN | 1 | 3 |
FUENTES CLARAS | 1 | 1 |
FUENTES DE EBRO | 3 | 9 |
FUENTES DE RUBIELOS | 3 | 8 |
GALLUR | 7 | 23 |
GARRAPINILLOS | 17 | 66 |
GELSA | 2 | 9 |
GOTOR | 1 | 1 |
GRADO (EL) | 1 | 3 |
GRAUS | 1 | 3 |
GRAÑÉN | 3 | 13 |
GÚDAR | 1 | 5 |
GURREA DE GALLEGO | 1 | 4 |
HÍJAR | 4 | 8 |
HUERTO | 1 | 1 |
HUESCA | 91 | 257 |
ILLUECA | 8 | 25 |
JACA | 2 | 3 |
JOYOSA (LA) | 1 | 5 |
JUSLIBOL | 1 | 7 |
LANGA DEL CASTILLO | 1 | 1 |
LAYANA | 2 | 2 |
LONGARES | 2 | 11 |
LUCENA DE JALÓN | 3 | 11 |
LUMPIAQUE | 16 | 60 |
LUNA | 1 | 1 |
LUPIÑÉN | 1 | 1 |
MAELLA | 3 | 7 |
MAGALLÓN | 5 | 16 |
MALLÉN | 10 | 21 |
MALUENDA | 1 | 1 |
MANZANERA | 2 | 5 |
MARÍA DE HUERVA | 5 | 9 |
MAS DE LAS MATAS | 1 | 1 |
MATA DE LOS OLMOS (LA) | 1 | 3 |
MEDIANA DE ARAGÓN | 2 | 7 |
MIPANAS | 1 | 2 |
MIRALSOT | 1 | 5 |
MONEGRILLO | 1 | 1 |
MONTALBÁN | 1 | 2 |
MONTAÑANA | 6 | 18 |
MONZALBARBA | 7 | 31 |
MONZÓN | 54 | 189 |
MORA DE RUBIELOS | 1 | 2 |
MORATA DE JALÓN | 1 | 1 |
MOSQUERUELA | 1 | 2 |
MOVERA | 3 | 7 |
MOZOTA | 1 | 1 |
MUEL | 3 | 3 |
MUELA (LA) | 13 | 40 |
MURILLO DE GALLEGO | 1 | 2 |
NOGUERUELAS | 1 | 1 |
NONASPE | 2 | 3 |
NOVALES | 1 | 1 |
NOVILLAS | 1 | 4 |
OLA | 1 | 1 |
OLALLA | 1 | 2 |
OLBA | 5 | 13 |
ORILLENA | 1 | 8 |
PANIZA | 2 | 9 |
PARACUELLOS DE LA RIBERA | 2 | 2 |
PASTRIZ | 1 | 3 |
PAÚL (LA) | 1 | 1 |
PEDROLA | 12 | 47 |
PERALTILLA | 1 | 5 |
PEÑAFLOR | 2 | 6 |
PINA DE EBRO | 5 | 12 |
PINSEQUE | 1 | 3 |
PORTELLADA (LA) | 1 | 1 |
PRADILLA DE EBRO | 3 | 7 |
PUEBLA DE ALFINDÉN (LA) | 13 | 32 |
PUEBLA DE CASTRO (LA) | 1 | 4 |
PUEBLA DE HÍJAR (LA) | 1 | 6 |
PUENTE DE MONTAÑANA | 1 | 1 |
PUERTOMINGALVO | 1 | 6 |
PUEYO DE MARGUILLÉN | 1 | 2 |
PUEYO DE SANTA CRUZ | 1 | 1 |
QUINTO | 3 | 8 |
REMOLINOS | 1 | 1 |
RICLA | 9 | 29 |
RIGLOS | 1 | 1 |
RILLO | 1 | 1 |
RIVAS | 1 | 1 |
RUEDA DE JALÓN | 3 | 13 |
SABIÑÁNIGO | 9 | 21 |
SÁDABA | 6 | 17 |
SALLENT DE GÁLLEGO | 3 | 4 |
SAMPER DE CALANDA | 2 | 3 |
SAN AGUSTÍN | 1 | 3 |
SAN ESTEBAN DEL MALL | 1 | 1 |
SAN JUÁN DE MOZARRIFAR | 4 | 20 |
SAN MATEO DE GALLEGO | 5 | 12 |
SAN VICENTE | 1 | 1 |
SARIÑENA | 5 | 12 |
SÁSTAGO | 1 | 2 |
SENA | 1 | 5 |
SESTRICA | 2 | 3 |
SOBRADIEL | 2 | 7 |
SOS DEL REY CATOLICO | 1 | 2 |
TAMARITE DE LITERA | 2 | 6 |
TARAZONA | 12 | 37 |
TAUSTE | 6 | 22 |
TERRER | 3 | 5 |
TERUEL | 45 | 149 |
TIERZ | 2 | 4 |
TOLVA | 1 | 1 |
TORRECILLA DE ALCAÑIZ | 1 | 3 |
TORRENTE DE CINCA | 1 | 4 |
TORRES DE BERRELLÉN | 1 | 1 |
TORREVELILLA | 1 | 1 |
TORRIJO DE LA CAÑADA | 1 | 1 |
TRONCEDO | 2 | 5 |
URREA DE JALÓN | 5 | 17 |
UTEBO | 25 | 84 |
UTRILLAS | 1 | 2 |
VALDELTORMO | 1 | 1 |
VALDERROBRES | 1 | 2 |
VELILLA DE EBRO | 1 | 4 |
VILLAFRANCA DE EBRO | 2 | 2 |
VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | 7 | 27 |
VILLANUEVA DE GÁLLEGO | 8 | 27 |
VILLANUEVA DE HUERVA | 5 | 5 |
VILLARQUEMADO | 2 | 3 |
VILLARROYA DE LOS PINARES | 1 | 1 |
VILLASPESA | 1 | 1 |
ZARAGOCETA | 1 | 3 |
ZARAGOZA | 3.161 | 8.237 |
ZUERA | 17 | 54 |
Fuera de Zaragoza 1190.
Por otro lado, conviene aclarar que en espera de resolución de IMV, no se puede acceder al complemento. De la misma forma, el ciudadano puede solicitar directamente el complemento y tramitar su solicitud de PACIMV a través de los Centros Municipales de Servicios Sociales, como puerta de entrada a nuestro sistema.
Además de ello, el Gobierno de Aragón desarrolló durante la pandemia los mecanismos necesarios para apoyar a los ciudadanos en la resolución de las necesidades y reducir el tremendo impacto que la pandemia tuvo en las personas más vulnerables. Su pregunta va dirigida al apoyo en la gestión del IMV, que hasta la fecha es una responsabilidad del INSS. Desde el Gobierno de Aragón seguimos colaborando con Comarcas y Ayuntamientos y financiando a entidades sociales a través de nuestras convocatorias de subvenciones.
Zaragoza a 11 de noviembre de 2024.
La Consejera de Bienestar Social y Familia
CARMEN M.ª SUSÍN GABARRE