Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita conjunta a las Preguntas núms. 705/12 a 753/12, relativas a la valoración económica de las acciones de distintas empresas.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:67 (VIII Legislatura)
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita conjunta del Sr. Consejero de Economía y Empleo a la Preguntas núms. 705/12 a 753/12, relativas a la valoración económica de las acciones de distintas empresas, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo, publicada en el BOCA núm. 63, de 11 de mayo de 2012.
Zaragoza, 6 de junio de 2012.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
En respuesta a estas preguntas, se informa de que en el momento actual del proceso de desinversiones, revelar la posición de Corporación en determinadas transacciones puede resultar lesivo para sus intereses e impedir su objetivo de maximizar el producto de la venta de su cartera de activos financieros disponibles para la venta, lo cual en última instancia perjudica asimismo el interés de la Comunidad Autónoma.
La información que se solicita en relación a operaciones ya cerradas, es de carácter estratégico, privilegiada y de muy alto valor para competidores e inversores y puede poner en desventaja competitiva a esta parte negociadora así como dificultar o poner en riesgo determinadas operaciones en curso, especialmente, aunque no sólo, en lo que se refiere a las inversiones en el sector de Energías Renovables.
No obstante, con el interés de asistir al parlamentario en su derecho a recibir cumplida información de la ejecución de la realización de estas desinversiones, se adjunta:
Un cuadro agregado dónde se refleja la rentabilidad obtenida en las operaciones realizadas en los ejercicios anteriores, un dato que evidencia que se están generando rendimientos positivos sobre las cantidades invertidas.
Pregunta | Empresa | Año desinversión | Valor en libros a 31.12 del
ejercicio cerrado anterior | Precio desinversión | Resultado de la venta |
| N° | 706/12 | DIMSA | 2012 | 6.000,00 € | 5.747.085,32 €3.188.867,58 € |
|
| 707/12 | ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO ARAGÓN, S.A | 2011 | 50.000,00 € |  |
| N° | 708/12 | *ALMAZARAS LITERA ALTA, S.L | 2010 | 119.661,32 € |  |
| N° | 713/12 | ELECDEY TARAZONA, S.A | 2011 | 42.000,00 € |  |
| N° | 714/12 | EOLICA CABEZO SAN ROQUE | 2012 | 67.313,36 € |  |
| N° | 715/12 | EÓLICA VALLE DEL EBRO, S.A | 2011 | 67.914,37 € |  |
| N° | 724/12 | MINICENTRALES CANAL IMPERIAL GALLUR, S.L | 2012 | 91.000,00 € |  |
| N° | 726/12 | MOLINOS DEL JALÓN, S.A | 2011 | 772.665,69 € |  |
| N° | 727/12 | PARQUE EÓLICO LA CARRACHA, S.L | 2012 | 900,00 € |  |
| N° | 730/12 | PARQUE EÓLICO PLANA DE JARRETA, S.L | 2012 | 0,00 € |  |
| N° | 731/12 | SISTEMAS ENERGÉTICOS ABADIA, S.A | 2012 | 118.000,00 € |  |
| N° | 733/12 | SOCIEDAD GESTORA DE
INSTALACIONES
SOLARES
FOTOVOLTAICAS, S.L | 2011 | 301,00 € |  |
| N° | 738/12 | CASTING ROS | 2011 | 1.222.462,00 € |  |
En relación a los precios de venta, podemos facilitar los datos del valor en libros de estas inversiones (esto es la cantidad realmente invertida en cada proyecto descontado el deterioro acumulado). Esta información es pública y aparece en las cuentas anuales auditadas para cada ejercicio.
| Pregunta | Sociedad | %
participación a 31/12/2011 | Valor en libros a 31.12.2011 |
| N° | 705/12 | * LOGISARA, S.A | 47,00%0,00 € |
| N° | 709/12 | ACAMPO ARIAS, S.L | 1,81%45.328,95 € |
| N° | 710/12 | COMPAÑÍA EÓLICA CAMPO DE BORJA, S.L | 24,17%207.349,18 € |
| N° | 711/12 | DEERS GREEN POWER | 1,00%0,00 € |
| N° | 712/12 | DESARROLLOS EOLICOS RABOSERA, S.L | 4,92%371.850,00 € |
| N° |
|
EXPLOTACIONES EÓLICAS EL PUERTO, S.A
| 5,00%161.500,00 € |
| N° | 717/12 | EXPLOTACIONES EÓLICAS DE ESCUCHA, S.A | 4,00%140.200,00 € |
| N° | 718/12 | EXPLOTACIONES EÓLICAS SASO PLANO, S.A | 10,00%548.850,00 € |
| N° | 719/12 | EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRA COSTERA, S.A | 5,00%402.340,00 € |
| N° | 720/12 | EXPLOTACIONES EÓLICAS SIERRALA VIRGEN, S.A | 10,00%420.000,00 € |
| N° | 721/12 | GAS ARAGÓN, S.A | 1,08%63.857,54 € |
| N° | 722/12 | IBERIA FUELCELLS, S.A | 17,24%10.000,00 € |
| N° | 723/12 | LA SENDA DEL VALADÍN, S.A. | 19,68%12.000,00 € |
| N° | 725/12 | MOLINO DE GARAGÜEYES, S.L | 20,00%27.376,00 € |
| N° | 727/12 | PARQUE EÓLICO ARAGÓN A.I.E | 20,00%120.202,42 € |
| N° | 729/12 | PARQUE EÓLICO LA SOTONERA, S.L | 5,00%100.000,00 € |
| N° | 732/12 | SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A | 4,00%60.085,00 € |
| N° | 734/12 | TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS, S.A | 2,50%344.005,09 € |
| N° | 735/12 | SOCIEDAD FOTOVOLTAICA TORRES DE ALBARRACÍN, S.L | 28,81%72:861,25 € |
| N° | 736/12 | * SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA, S.A.U | 100,00%96.316,00 € |
| N° | 737/12 | * SOCIEDAD ANÓNIMA ALIMENTARIA ARAGONESA | 24,52%494.816,37 € |
| N° | 739/12 | LA PARADA DEL COMPTE | 4,91%4.247,91 € |
|
|
| ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A | 10,00%911.723,86 € |
| N° | 741/12 | *ZUFRISA, S.L | 24,93%549.674,55 € |
| N° | 742/12 | * FRUTAS Y CONSERVAS DEL PIRINEO ARAGONÉS, S.A | 33,33%1.196.013,88 € |
| N° | 743/12 | BARONÍA DE ESCRICHE, S.A | 48,92%3.778.803,30 € |
| N° | 744/12 | * ARENTO INDUSTRAS CÁRNICAS, S.L | 24,90%1.624.800,00 € |
| N° | 745/12 | ** CÁRNICAS EJEA, S.L | 100,00%- |
|
|
| ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A | 25,00%2.025.253,03 € |
| N° | 747/12 | CORPORACIÓN OLEÍCOLA JALÓN MONCAYO, S.L | 7,50%22.997,64 € |
| N° | 748/12 | PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ARAGÓN S.L | 40,00%24.000,00 € |
| N° | 749/12 | CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CINCO VILLAS, S.L | 2,30%122.865,00 € |
| N° | 750/12 | * RESERVAS DE SERVICIOS DEL TURISMO DE RAGÓN, S.A | 25,00%13.562,18 € |
| N° | 751/12 | ECOCIUDAD VALDESPARTERA, S.A | 20,00%73.542,62 € |
| N° | 752/12 | ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA, S.A | 15,00%61.140,17 € |
| N° | 753/12 | PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS, S.A | 7,21%229.149,86 € |
 |  |  |  |
 |  | * Indirectas. |  |
 |  | ** doblemente indirectas: se trata de una de Arento Industrias Cárnicas, participada a su vez de SIRASA sobre la cual no hay ninguna capacidad para decidir sobre una eventual desinversión. |  |
Zaragoza, 25 de mayo de 2012.
El Consejero de Economía y Empleo
FRANCISCO BONO RÍOS