Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Preguntas formuladas
Pregunta núm. 346/09, relativa a la ejecución durante el año 2008 de los proyectos de inversión de la comarca de la Hoya de Huesca incluidos en la Sección 14 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el citado ejercicio.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:121 (VII Legislatura)
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pregunta núm. 346/09, relativa a la ejecución durante el año 2008 de los proyectos de inversión de la comarca de la Hoya de Huesca incluidos en la Sección 14 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el citado ejercicio, formulada al Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, para su respuesta escrita.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 26 de febrero de 2009.
El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la ejecución durante el año 2008 de los Proyectos de Inversión de la Comarca de la Hoya de Huesca.
ANTECEDENTES
En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2008, figuraban varios proyectos de inversión para la Comarca de la Hoya de Huesca.
Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los siguientes:
| 14010-7122-609000-91002 | Mantenimiento Programas de Primas Ganaderas | 5.196,00 |
2006/000884 | 14010-7122-609000-91002 | Mantenimiento y mejor del Sistema Informático Gestión Polít. Agraria Común | 9.233,60 |
2006/000892 | 14010-7122-609000-91002 | Actuaciones para implantac. y mejora Sistema Informac. Geográf. Dpto. | 3.897,00 |
2006/000341 | 14040-7161-607000-34013 | Enfermedades Porcinas | 165,00 |
2006/000364 | 14040-7161-607000-34014 | Identificación Animal | 27.510,00 |
2006/000336 | 14040-7161-607000-91002 | Campañas Saneamiento Ganadero | 205.020,00 |
2006/000344 | 14040-7161-607000-91002 | Genotipado Ganadería | 27.510,00 |
2006/001067 | 14050-5311-607000-12102 | Asistencia Técnica Plan de Obras Concentración Parcelaria de Almudévar | 6.928,28 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-12102 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 7.750,45 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-12102 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 7.750,45 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-12102 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 7.773,73 |
2006/001088 | 14050-5311-607000-12102 | Asistencia T Concentración Parcelaria Monflorite, Pompenillo y Bellestar | 8.439,24 |
2006/001088 | 14050-5311-607000-12102 | Asistencia T Concentración Parcelaria Monflorite, Pompenillo y Bellestar | 8.439,24 |
2006/001807 | 14050-5311-607000-12102 | Concentración Parcelaria Ayerbe | 22.887,45 |
2006/001809 | 14050-5311-607000-12102 | Concentración Parcelaria Gurrea de Gállego | 24.893,06 |
2006/001835 | 14050-5311-607000-12102 | Concent. Parcelaria Alcalá de Gurrea | 10.898,88 |
2007/000654 | 14050-5311-607000-12102 | Obras de concentración Parcelaria de Piracés II | 71.875,73 |
2007/000656 | 14050-5311-607000-12102 | Obras en la concentración Parcelaria de Tramaced | 106.892,41 |
2007/000976 | 14050-5311-607000-12102 | Obras en la Zona de concentración parcelaria de Novales | 55.335,51 |
2006/001067 | 14050-5311-607000-34046 | Asistencia Técnica Plan de Obras Concentración Parcelaria de Almudévar | 10.392,43 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-34046 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 15.184,68 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-34046 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 15.184,68 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-34046 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 15.230,28 |
2006/001088 | 14050-5311-607000-34046 | Asistencia T Concentración Parcelaria Monflorite, Pompenillo y Bellestar | 16.534,16 |
2006/001088 | 14050-5311-607000-34046 | Asistencia T Concentración Parcelaria Monflorite, Pompenillo y Bellestar | 16.534,16 |
2006/001807 | 14050-5311-607000-34046 | Concentración Parcelaria Ayerbe | 44.841,08 |
2006/001809 | 14050-5311-607000-34046 | Concentración Parcelaria Gurrea de Gállego | 48.770,46 |
2006/001835 | 14050-5311-607000-34046 | Concent. Parcelaria Alcalá de Gurrea | 21.353,07 |
2007/000654 | 14050-5311-607000-34046 | Obras Concentración Parcelaria de Piracés II | 140.818,92 |
2007/000656 | 14050-5311-607000-34046 | Obras Concentración Parcelaria de Tramaced | 209.423,63 |
2007/000976 | 14050-5311-607000-34046 | Obras en la Zona de Concentración Parcelaria de Novales | 108.413,35 |
2006/001067 | 14050-5311-607000-91001 | Asistencia Técnica Plan De Obras Concentración Parcelaria de Almudévar | 10.392,43 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-91001 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 15.184,68 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-91001 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 15.184,68 |
2006/001085 | 14050-5311-607000-91001 | Asistencia Técnica Concentración Parcelaria Aguas, Ibieca y Liesa (Calcon) | 15.230,28 |
2006/001088 | 14050-5311-607000-91001 | Asistencia T Concentración Parcelaria Monflorite, Pompenillo y Bellestar | 16.534,16 |
2006/001088 | 14050-5311-607000-91001 | Asistencia T Concentración Parcelaria Monflorite, Pompenillo y Bellestar | 16.534,16 |
2006/001807 | 14050-5311-607000-91001 | Concentración Parcelaria Ayerbe | 44.841,08 |
2006/001809 | 14050-5311-607000-91001 | Concentración Parcelaria Gurrea de Gállego | 48.770,46 |
2006/001835 | 14050-5311-607000-91001 | Concent. Parcelaria Alcalá De Gurrea | 21.353,07 |
2007/000654 | 14050-5311-607000-91001 | Obras Concentración Parcelaria de Piracés II | 140.818,92 |
2007/000656 | 14050-5311-607000-91001 | Obras Concentración Parcelaria de Tramaced | 209.423,63 |
2007/000976 | 14050-5311-607000-91001 | Obras en la Zona de Concentración Parcelaria de Novales | 108.413,35 |
Considerando el interés general de conocer la ejecución de cada uno de estos proyectos de inversión, esta Diputada formula la siguiente:
PREGUNTA
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de los citados proyectos para la Comarca de la Hoya de Huesca durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
Zaragoza, 16 de febrero de 2009.
La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ