Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita del Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública a la Pregunta núm. 1103/25, relativa al operativo desplegado para hacer frente a las lluvias torrenciales del 13 de junio (BOCA 145, de 24 de junio de 2025).
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:154 (XI Legislatura)
DISPOSITIVO COORDINADO POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS/SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
- Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza
- Bomberos DPZ
- Bomberos DPT
- INFOAR
- Unidad Militar de Emergencias
- Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil
- 061
- Instituto Aragonés del Agua (IAA)
- Carreteras DGA
- Carreteras DPZ
- Carreteras DPT
- ENDESA
- Empresas maquinaria externa contratada por el Centro de Emergencias
- Colegio Profesional de Arquitectos en Aragón
- Unidad de Policía Adscrita
- Guardia Civil
- Servicios Sociales Comarca Campo de Belchite
- GISE, Grupo de Intervención Social en Emergencias.
- GIPEC, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes
- Cruz Roja
DETALLE DE ACTUACIONES POR LOCALIDAD
ALMOCHUEL:
IAA: restablecimiento abastecimiento de agua.
Bomberos DPZ/DPT: abastecimiento de agua a los depósitos.
Carreteras DGA: ejecución acceso alternativo ZP-2304 acceso a Núcleo urbano.
112: suministro avituallamiento a la población.
ALMONACID DE LA CUBA:
Bomberos: achique de agua en viviendas y rescate en vivienda.
Atención psicológica y social (GISE, GIPEC y Cruz Roja)
INFOAR: limpieza de calles e infraestructuras afectadas (instalaciones y silos de la cooperativa)
Bomberos de DPZ: abastecimiento agua a depósitos municipales e instalación de depósitos provisionales.
Recuperación y apertura de carreteras CV-645, acceso alternativo al núcleo urbano.
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
Carreteras DPZ: recuperación de carretera ZP-2204.
Bomberos DPZ: revisión general de estado de viviendas e instalaciones.
Colegio Profesional de Arquitectos en Aragón: informe estructural del estado de viviendas e instalaciones.
AZAILA:
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable
Bomberos de DPT: abastecimiento agua a depósitos municipales
Carreteras del Estado: recuperación y apertura de carretera N-232 PK180
AZUARA:
Bomberos de DPZ: rescates de personas (4 personas en Centro de Salud, 2 menores y sus padres en vivienda, niño y bebe con su madre y sus abuelos en vivienda), achiques de agua en viviendas y baldeos.
061: asistencia sanitaria.
Atención psicológica y social (GISE, GIPEC y Cruz Roja)
ENDESA: instalación de generadores eléctricos y recuperación posterior de suministro.
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable.
IAA: limpieza de alcantarillado.
Carreteras DGA: trabajos en afectaciones en A-1506, entre el pk 39 al 65.
Carreteras DGA: recuperación y apertura en A-2305 pk 35.5. Acceso al núcleo urbano.
Bomberos de DPZ: abastecimiento agua a depósitos municipales.
INFOAR, UME y Bomberos DPZ: retirada de lodos, restos y enseres de las calles. Baldeo y limpieza.
INFOAR, UME y Bomberos DPZ: ayuda a retirada de enseres y limpieza de viviendas.
Maquinaria externa 112: recuperación acceso a la estación EDAR de depuración de aguas
Bomberos DPZ: revisión general de estado de viviendas e instalaciones.
Colegio Profesional de Arquitectos en Aragón: informe estructural del estado de viviendas e instalaciones.
BELCHITE:
Bomberos del ayto ZGZ: rescate de persona atrapada en vehículo
Carreteras DGA: trabajos de recuperación de puente de la carretera A-222 km 28
Ayuda en afectaciones de la localidad.
CARENAS:
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
HERRERA DE LOS NAVARROS:
Bomberos DPZ. Rescate de personas atrapadas es sus coches en carreta entre Villar y Herrera de los Navarros.
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
INFOAR: limpieza y baldeo de calles.
Carreteras DGA: trabajos en afectaciones en A-1506, entre el pk 39 al 65.
Carreteras DPZ: trabajos en afectaciones en CV-304, pk 0.8.
Maquinaria externa 112: recuperación accesos a granjas afectadas para facilitar suministro de alimento
Maquinaria externa 112: recuperación acceso a la estación EDAR de depuración de aguas
LA ZAIDA:
Bomberos de ayto ZGZ: supervisión afecciones en empresa Seveso de EVONIK.
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable.
112: gestión del corte de vía férrea convencional entre La Zaida (Zgz) y La Puebla de Híjar.
Maquinaria externa 112: recuperación acceso a la estación EDAR de depuración de aguas.
Maquinaria externa 112: retirada de vehículo
LETUX:
Bomberos de DPZ: primeras actuaciones rescates de personas (6 personas rescatadas en 3 casas aisladas), achique agua en viviendas y baldeos.
061: asistencia sanitaria.
Atención psicológica y social (GISE, GIPEC y Cruz Roja)
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable.
IAA: limpieza de alcantarillado.
Bomberos de DPZ: abastecimiento agua a depósitos municipales.
INFOAR, UME y Bomberos DPZ: retirada de lodos, restos y enseres de las calles. Baldeo y limpieza.
INFOAR, UME y Bomberos DPZ: ayuda a retirada de enseres y limpieza de viviendas.
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
Carreteras DGA: trabajos en afectaciones en A-1506, entre el pk 39 al 65.
Maquinaria externa 112: instalación de contenedores para depósito de enseres y escombros.
Bomberos DPZ: revisión general de estado de viviendas e instalaciones.
Colegio Profesional de Arquitectos en Aragón: informe estructural del estado de viviendas e instalaciones.
NOGUERAS:
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
PLENAS:
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
SANTA CRUZ DE NOGUERAS:
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
VILLAR DE LOS NAVARROS:
Bomberos de DPZ: primeras actuaciones de achique agua en viviendas.
ENDESA: recuperación de suministro eléctrico.
Carreteras DPZ: recuperación y apertura de carreteras.
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable.
Bomberos de DPZ: abastecimiento agua a depósitos municipales.
INFOAR: ayuda a retirada de enseres y limpieza de viviendas. Baldeo de calles afectadas
Maquinaria externa 112: recuperación acceso alternativo barranco.
Maquinaria externa 112: retirada de escombros y enseres.
Bomberos DPZ: revisión general de estado de viviendas e instalaciones.
Colegio Profesional de Arquitectos en Aragón: informe estructural del estado de viviendas e instalaciones.
VINACEITE:
IAA: reparación urgente de infraestructuras y restablecimiento del sistema de agua potable.
Bomberos de DPT: abastecimiento agua a depósitos municipales.
Carreteras DPZ: trabajos accesos a TVE-V-1703
RESUMEN DE EFECTIVOS POR DÍA
OPERATIVO MOVILIZADO 13/06
Organismo | Personas |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 2 vehículos de mando, 1 Vehículo Ligero 4x4., 1 Furgón de Salvamento Acuático, 2 Bomba Forestal Pesada, 1 Bomba Urbana Ligera, 1 Bomba Urbana Pesada, 3 Barcas de Salvamento RAFT, 2 Kayaks, 2 Remolques de achique. Total dispositivo 14 bomberos/mandos |
BOMBEROS AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | 1 vehículo mando, 1 unidad rescate acuático, 1 unidad drones, 2 bombas pesadas. 12 bomberos/mandos |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS | 5 VOLUNTARIOS |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 14/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | Visita de un técnico de protección civil en labores de inspección sobre el terreno y análisis de la situación. |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 4 bombas nodriza, 3 Bombas Urbanas Ligeras, 2 Bombas Urbanas Pesadas. 14 bomberos/mandos |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE, VALMOCHUEL Y AZAILA |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 15 VOLUNTARIOS |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 15/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 2 TÉCNICOS, 2 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 37 PERSONAS, 5 BRIGADAS; 4 AUTOBOMBAS, 1 TÉCNICO, 1 CAPATAZ |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 2 DOTACIONES + SUMINISTRO AGUA 4 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE, VALMOCHUEL Y AZAILA |
MAQUINARIA | 1 RETRO MIXTA |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 5 VOLUNTARIOS |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 16/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 3 TÉCNICOS, 1 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 65 PERSONAS, 9 BRIGADAS; 7 AUTOBOMBAS, 1 TÉCNICO, 1 CAPATAZ |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 2 DOTACIONES + SUMINISTRO AGUA 4 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE, VALMOCHUEL Y AZAILA |
MAQUINARIA | 1 RETRO MIXTA |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 5 VOLUNTARIOS |
CRUZ ROJA | 1 JEFA EQUIPO, 1 PSICÓLOGA Y 1 TRABAJADOR SOCIAL |
GIPEC | 2 PSICÓLOGAS DE EMERGENCIA |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 17/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 2 TÉCNICOS, 2 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y
CONDUCTOR) EN AZUARA; 1 SVB CON DOS
ENFERMEROS EN LETUX |
INFOAR | 100 PERSONAS, 15 BRIGADAS; 6 AUTOBOMBAS, 3 TÉCNICO, 1 CAPATAZ |
UME | 2 SECCIONES, 80 PERSONAS, 2 BOCAT, 1
CARGADORA, 1 VOLQUETE, 1 CONTENEDOR OBRA |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 2 DOTACIONES + SUMINISTRO AGUA 4 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | 3 NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE,
VALMOCHUEL Y AZAILA |
MAQUINARIA | 3 RETRO MIXTA Y 3 CAMIONES VOLQUETES |
GISE | 2 TRABAJADORES SOCIALES |
GIPEC | 2 PSICÓLOGAS DE EMERGENCIA |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 16 VOLUNTARIOS |
CRUZ ROJA | 1 JEFA EQUIPO Y 2 PSICÓLOGAS |
OTROS | 1 INGENIERO EXPERTO EN INFRAESTRUCTURAS |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 18/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 3 TÉCNICOS, 2 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS, 1 RPAS (DRON) |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 94 PERSONAS, 14 BRIGADAS; 6 AUTOBOMBAS, 3 TÉCNICO, 1 CAPATAZ |
UME | 2 SECCIONES, 80 PERSONAS, 2 BOCAT, 1
CARGADORA, 1 VOLQUETE, 1 CONTENEDOR OBRA |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 2 DOTACIONES + SUMINISTRO AGUA 4 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE, VALMOCHUEL Y AZAILA |
MAQUINARIA | 1 RETRO MIXTA EN GRANJA HERRERA LOS NAVARROS |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 5 VOLUNTARIOS |
CRUZ ROJA | 1 JEFA EQUIPO, 1 PSICÓLOGA Y 1 TRABAJADOR SOCIAL |
UPA (POLICÍA ADSCRITA) | 2 AGENTES |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 19/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 2 TÉCNICOS, 1 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 95 PERSONAS, 14 BRIGADAS; 6 AUTOBOMBAS, 3 TÉCNICO, 2 CAPATAZ |
UME | 2 SECCIONES, 80 PERSONAS, 6 BOCAT, 1
CARGADORA, 1 VOLQUETE, 1 CONTENEDOR OBRA |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 3 DOTACIONES CON 10 BOMBEROS PARA LABORES DE LIMPIEZA |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE, VALMOCHUEL Y AZAILA |
MAQUINARIA | 3 RETRO MIXTA Y 3 CAMIONES VOLQUETES |
VOLUNTARIOS CRUZ ROJA | 14 VOLUNTARIOS |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 6 VOLUNTARIOS |
CRUZ ROJA | 1 JEFA EQUIPO Y 1 TRABAJADOR SOCIAL |
UPA (POLICÍA ADSCRITA) | 2 AGENTES |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 20/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 2 TÉCNICOS, 1 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 63 PERSONAS, 9 BRIGADAS; 3 AUTOBOMBAS, 3 TÉCNICO, 3 CAPATAZ, |
UME | 2 SECCIONES, 80 PERSONAS, 6 BOCAT, 1
CARGADORA, 1 VOLQUETE, 1 CONTENEDOR OBRA |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 2 DOTACIONES + SUMINISTRO AGUA 4 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | NODRIZAS PARA SISTEMA AGUA VINACEITE, VALMOCHUEL Y AZAILA |
MAQUINARIA | 3 RETRO MIXTA Y 3 CAMIONES VOLQUETES |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 VOLUNTARIOS |
CRUZ ROJA | 1 JEFA EQUIPO |
VOLUNTARIOS CRUZ ROJA | 14 VOLUNTARIOS |
UPA (POLICÍA ADSCRITA) | 2 AGENTES |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 21/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 2 TÉCNICOS, 1 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 29 PERSONAS, 4 BRIGADAS; 2 AUTOBOMBAS, 1 TÉCNICO, 2 CAPATAZ |
UME | 1 SECCION, 40 PERSONAS, 1
CARGADORA, 1 VOLQUETE |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 1 DOTACIONES + SUMINISTRO AGUA 1 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | 2 NODRIZAS |
MAQUINARIA | 1 RETRO MIXTA, 2 CAMIONES VOLQUETES, 1 NODRIZA |
VOLUNTARIOS CRUZ ROJA | 1 JEFA EQUIPO Y 1 TRABAJADOR SOCIAL |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS | 7 VOLUNTARIOS |
UPA (POLICÍA ADSCRITA) | 2 AGENTES |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 22/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 2 TÉCNICOS, 1 OPERARIOS LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 16 PERSONAS, 2 BRIGADAS; 1 AUTOBOMBAS, 1 TÉCNICO, 2 CAPATAZ |
UME | 1 SECCION, 40 PERSONAS, 1
CARGADORA, 1 VOLQUETE |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 1 DOTACION + SUMINISTRO AGUA 1 NODRIZAS |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | 2 NODRIZAS |
MAQUINARIA | 1 RETRO MIXTA, 2 CAMIONES VOLQUETES, 1 NODRIZA |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS | 5 VOLUNTARIOS |
UPA (POLICÍA ADSCRITA) | 2 AGENTES |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
OPERATIVO MOVILIZADO 23/06
Organismo | Personas |
PROTECCIÓN CIVIL | 1 TÉCNICO, 1 OPERARIO LOGÍSTICA, CARPA CENTRO RECEPCIÓN DE MEDIOS |
061 | 1 SVA (MÉDICO, ENFERMERO, TÉCNICO Y CONDUCTOR) EN LETUX; 1 SVB CON DOS ENFERMEROS EN AZUARA |
INFOAR | 16 PERSONAS, 2 BRIGADAS; 1 AUTOBOMBAS, 1 TÉCNICO, 2 CAPATAZ |
UME | 1 SECCION, 40 PERSONAS |
BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 1 NODRIZA |
BOMBEROS DIPUTACION TERUEL | 2 NODRIZAS |
AGRUPACIONES VOLUNTARIOS | 5 VOLUNTARIOS |
UPA (POLICÍA ADSCRITA) | 2 AGENTES |
GUARDIA CIVIL | DOTACIONES EN ZONA |
Zaragoza, a 19 de agosto de 2025.
El Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR