Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Preguntas - Para respuesta escrita - Respuestas
Respuesta escrita a las Preguntas núms. 1170/10 y 1171/10, relativas a la asignación presupuestaria y a las cantidades englobadas en el Plan de acción de la Biomasa en Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:252 (VII Legislatura)
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las Preguntas núms. 1170/10 y 1171/10, relativas a la asignación presupuestaria y a las cantidades englobadas en el Plan de acción de la Biomasa en Aragón, formuladas por el Diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste, publicadas en el BOCA núm. 242, de 6 de septiembre de 2010.
Zaragoza, 20 de octubre de 2010.
El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
¿Cuál ha sido la asignación presupuestaria durante los años 2007, 2008, 2009, y 2010, al Plan de Acción de la Biomasa Forestal?
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo, englobadas en el Plan de acción de la Biomasa en Aragón, durante los años 2007,2008, 2009 y 2010, referenciado actuación e importe?
2007
ACTUACIÓN | ÁMBITO | IMPORTE |
Estudio piloto del aprovechamiento de biomasa en masas forestales | Gúdar-Javalambre | 160.392,17 |
Eliminación Biomasa Forestal en Castellazo y Fanlo» | Sabiñánigo | 28.314,43 |
Construcción de áreas cortafuegos en la comarca de Tarazona y aprovechamiento de Biomasa | Tarazona | 243.005,98 |
Eliminación de residuos procedentes de los trabajos de prevención para su aprovechamiento como Biomasa | Zaragoza | 50.019,64 |
Eliminación de residuos procedentes de los trabajos de prevención para su aprovechamiento como Biomasa | Teruel | 99.999,05 |
TOTAL | 581.731,27 € |  |
2008
ACTUACIÓN | ÁMBITO | IMPORTE |
Plan de Acción de la Biomasa | Aragón | 17.873,28 € |
Mnto. Cortafuegos y aprov. biomasa Morata-Alarba | Morata del Jiloca y Alarba | 57.998,33 |
Mnto. Cortafuegos y aprov. biomasa Maluenda-Alarba | Maluenda-Alarba | 57.768,23 |
Creación de faja auxiliar en la Comarca de Sobrarbe y aprovechamiento de biomasa forestal | Comarca de Sobrarbe | 8.000,00 |
Construcción de área cortafuegos y aprovechamiento de la Biomasa Forestal en Bailo. MUP 371. Área Medioambiental 1 (Huesca) | Bailo | 174.209,63 |
Adecuación y construcción de Áreas Cortafuegos para la prevención de incendios forestales y aprovechamiento de la Biomasa Forestal en la Comarca de Cuencas Mineras (Teruel) para el año 2008. | Cuencas Mineras | 179.452,00 |
Actuaciones de aprovechamiento de Biomasa Forestal en Bailo | Bailo | 55.990,28 |
TOTAL | 551.291,75 € |  |
2009
ACTUACIÓN | ÁMBITO | IMPORTE |
Elaboración del Plan de Acción de la Biomasa en Aragón 2009-2016 | Aragón | 50.754,64 |
Proyecto para la valorización energética de la Biomasa forestal en varios Montes Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón | Bailo | 99.999,98 |
Proyecto para la preparación de madera precedente del incendio de Corbalán (Teruel) para el aprovechamiento de Biomasa en el monte 1008 «Castelfrío» | Peralejos | 57.998,29 |
Aprovechamiento de Biomasa de las zonas quemadas en el incendio de Valdeltormo (Teruel) del día 22 de Julio de 2009 | Valdetormo | 57.846,09 |
Aprovechamiento para biomasa de la madera procedente del paraje «Caseta de Montañeros» de Valmadrid (Zaragoza) | Valmadrid | 35.999,79 |
Restauración de superficie afectada por incendio forestal con aprovechamiento para Biomasa en los MUP 30 y 321 de Valmadrid (Zaragoza) | Valmadrid | 57.922,07 |
Construcción área cortafuegos y aprovechamiento de biomasa en Borau (Huesca) | Borau | 57.999,41 |
Apertura de faja auxiliar y aprovechamiento de Biomasa en el Monte HU-3127 T.M. de Castillonroy, provincia de Huesca | Castillonroy | 57.793,31 |
Eliminación de la vegetación afectada por incendio forestal mediante astillado en la localidad de Terrer (Zaragoza) y aprovechamiento de Biomasa | Terrer | 57.997,12 |
Actuaciones previas para la extracción de Biomasa forestal de los montes H-332 y Z-177 en los términos municipales de Lanaja y Monegrillo, provincias de Huesca y Zaragoza | Lanaja/Monegrillo | 18.552,75 |
Proyectos iniciados en 2009 con ejecución durante 2010 |  |  |
Realización de área cortafuegos con aprovechamiento para biomasa de los restos generados en los términos municipales de Torralbilla, Mainar y Codos (Zaragoza) | Torralbilla/Mainar/Codos | 57.999,69 |
Ejecución de trabajos forestales de desembosque, saca de madera y triturado de restos vegetales y Aprovechamiento de Biomasa en varias Áreas Cortafuegos de la zona de La Solana, Alto Cinca, Bajo Esera y Mongay en las Comarcas de Sobrarbe y Ribagorza, provincia de HUESCA | Boltaña/Labuerda/Graus/ Monesma y Cajigar/Tolva | 57.999,97 |
Apertura de Áreas Cortafuegos y Aprovechamiento de la Biomasa en la Sierra del Valle de Estier en el término municipal de Las Peñas de Riglos, provincia de Huesca | Las Peñas de Riglos | 57.999,42 |
TOTAL | 726.862,53 |  |
2010
ACTUACIÓN | ÁMBITO | IMPORTE |
Construcción de área cortafuegos y aprovechamiento de la biomasa en Borau-Aisa (Huesca) | Aisa/Borau | 207.754,10 |
Eliminación de madera quemada en Castejón de Valdejasa (Zaragoza) con aprovechamiento de biomasa | Castejón de Valdejasa | 199.528,80 |
Adecuación de las masas forestales del MUP 255 «Serratilla y Valdaño» y del monte consorciado T-3129 «Montes de Villastar» para la obtención de biomasa, situados respectivamente en Villel y Villastar (Teruel) | Villel/Villastar | 197.939,99 |
TOTAL | 605.222,89 |  |
Zaragoza, a 6 de octubre de 2010.
El Consejero de Medio Ambiente